:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-30南市資訊中心No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-30 16:44:18 39.79 26.60 39.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:43:57 39.79 26.60 39.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:43:36 36.44 26.50 40.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:43:15 99.99 26.50 41.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:42:51 35.60 26.50 39.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:42:30 49.00 26.50 39.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:42:09 35.60 26.50 39.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:41:48 33.09 26.40 40.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:41:27 37.28 26.40 40.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:41:07 37.28 26.30 40.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:40:46 46.48 26.30 40.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:40:25 44.81 26.20 40.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:40:04 44.81 26.20 40.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:39:42 33.09 26.10 40.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:39:22 33.09 26.10 40.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:39:01 38.95 26.00 41.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:38:40 36.44 26.00 41.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:38:19 41.46 25.90 42.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:37:58 32.25 25.70 41.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:37:37 43.14 25.70 41.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:37:16 37.28 25.50 42.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:36:55 43.97 25.40 43.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:36:34 43.14 25.30 43.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 16:36:13 41.46 25.10 44.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:16:00 49.83 25.60 50.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:15:39 47.32 25.60 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:15:18 38.95 25.60 50.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:14:57 50.67 25.70 50.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:14:36 38.95 25.70 50.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:13:53 47.32 25.80 50.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:13:32 49.83 25.80 50.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:13:11 48.16 25.80 50.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:12:50 49.00 25.80 50.70 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:12:29 47.32 25.80 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:12:08 52.34 25.80 50.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:11:47 46.48 25.80 50.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:11:25 38.95 25.80 50.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:11:04 52.34 25.70 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:10:43 47.32 25.70 50.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:10:22 45.65 25.70 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:10:01 47.32 25.70 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:09:41 38.95 25.70 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:09:20 44.81 25.70 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:08:59 42.30 25.70 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:08:38 43.14 25.70 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:08:18 38.11 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:07:57 46.48 25.70 51.70 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:07:36 44.81 25.70 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:07:15 42.30 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:06:54 54.02 25.70 51.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:06:33 58.20 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:06:12 40.63 25.70 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:05:51 49.83 25.70 51.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:05:30 45.65 25.70 51.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:05:09 40.63 25.70 51.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:04:48 41.46 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:04:27 43.97 25.80 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:04:05 46.48 25.80 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:03:45 39.79 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:03:24 45.65 25.70 51.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:03:03 54.02 25.70 52.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:02:42 44.81 25.80 52.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:02:21 49.83 25.70 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:02:00 41.46 25.70 51.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:01:38 49.00 25.80 51.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:01:17 55.69 25.80 50.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:00:56 42.30 25.90 50.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:00:35 36.44 25.90 50.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 14:00:14 42.30 26.00 51.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:59:53 42.30 26.00 51.90 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:59:32 42.30 26.00 51.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:59:11 43.97 26.00 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:58:50 45.65 26.10 52.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:58:29 46.48 26.10 50.70 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:58:08 36.44 26.20 51.20 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:57:46 44.81 26.20 51.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:57:25 38.11 26.30 50.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:57:05 43.97 26.50 49.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:56:44 52.34 26.50 49.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:56:01 41.46 26.60 49.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:55:40 42.30 26.70 49.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:55:19 35.60 26.70 49.60 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:54:58 43.14 26.70 49.30 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:54:37 37.28 26.70 49.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:54:17 34.77 26.80 48.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:53:56 33.93 26.80 48.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:53:35 39.79 26.90 48.50 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:53:14 34.77 27.00 48.70 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:52:53 37.28 27.00 48.70 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:52:32 36.44 27.10 48.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:52:11 33.09 27.20 48.10 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:51:50 30.58 27.50 47.00 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:51:29 44.81 27.60 46.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:51:11 34.77 27.70 46.40 117.19.194.164 22.983252,120.200878
2016-08-30 13:50:47 43.14 27.90 46.80 117.19.194.164 22.983252,120.200878

搜尋