:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-13南市資訊中心No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-13 13:26:43 38.11 26.70 46.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:26:22 46.48 26.70 46.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:26:01 53.18 26.80 46.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:25:40 50.67 26.80 46.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:25:19 49.00 26.80 46.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:24:57 45.65 26.80 46.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:24:33 55.69 26.80 46.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:24:10 52.34 26.70 46.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:23:49 46.48 26.70 46.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:23:29 38.95 26.70 47.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:22:45 46.48 26.70 47.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:22:24 59.88 26.60 47.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:22:03 59.88 26.60 47.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:21:42 54.02 26.60 47.60 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:21:21 69.92 26.50 47.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:20:59 43.97 26.50 48.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:20:37 64.06 26.40 47.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:20:16 42.30 26.40 48.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:19:53 49.00 26.30 48.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:18:46 53.18 26.20 48.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:18:25 56.53 26.10 48.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:18:04 54.02 26.10 49.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:17:43 42.30 26.00 49.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:16:13 51.51 25.80 53.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:15:29 41.46 25.20 60.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:15:08 53.18 25.30 61.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:14:47 49.83 25.30 61.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:14:26 49.00 25.30 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:14:05 47.32 25.30 62.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:13:44 39.79 25.30 62.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:13:23 47.32 25.40 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:13:02 43.14 25.40 61.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:12:41 42.30 25.50 61.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:12:20 43.97 25.50 61.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:11:59 53.18 25.60 62.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:11:38 53.18 25.50 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:11:17 45.65 25.60 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:10:56 49.00 25.50 63.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:10:35 50.67 25.40 63.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:10:14 4.63 25.40 63.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:09:52 44.81 25.30 63.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:09:31 51.51 25.30 65.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:08:48 49.83 25.10 64.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:08:27 46.48 25.10 65.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:08:06 12.17 25.10 64.60 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:07:45 53.18 25.10 63.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:07:24 53.18 25.20 62.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:07:03 44.81 25.40 62.60 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:06:42 53.18 25.40 62.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:06:21 49.00 25.60 61.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:06:00 49.83 25.70 61.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:05:39 43.97 25.80 60.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:05:18 51.51 25.90 60.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:04:57 47.32 26.00 60.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:04:35 50.67 26.10 62.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:04:15 79.97 26.00 62.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:03:54 71.60 25.90 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:03:32 55.69 25.80 62.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:03:10 55.69 25.70 64.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:02:50 44.81 25.60 63.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:02:29 64.90 25.60 63.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:02:08 61.55 25.70 62.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:01:47 54.02 25.70 63.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:01:26 51.51 25.70 63.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:01:04 53.18 25.70 63.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:00:44 54.85 25.70 63.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:00:22 50.67 25.80 63.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 13:00:01 67.41 25.80 65.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:59:40 54.02 25.80 63.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:59:19 62.39 25.80 63.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:58:58 49.83 25.90 62.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:58:37 66.57 26.10 61.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:58:16 53.18 26.40 61.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:57:54 54.02 26.40 61.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:57:33 55.69 26.50 61.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:57:12 66.57 26.60 61.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:56:51 59.04 26.70 63.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:56:30 60.71 26.60 63.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:56:09 72.43 26.70 62.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:55:48 64.06 26.60 62.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:55:27 55.69 26.50 61.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:55:06 59.88 26.50 61.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:54:45 73.27 26.70 61.10 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:54:24 67.41 26.90 60.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:54:03 59.88 27.00 62.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:53:42 81.64 27.00 62.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:53:21 71.60 26.90 62.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:53:01 64.06 26.80 62.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:52:40 78.29 27.10 62.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:52:19 68.25 27.10 61.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:51:58 74.11 27.20 61.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:51:37 65.74 27.20 63.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:51:16 86.66 27.20 62.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:50:55 75.78 27.40 64.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:50:12 79.13 27.20 65.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:49:51 73.27 27.20 64.60 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:49:29 77.46 27.20 65.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:49:08 84.15 27.10 64.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:48:47 85.83 27.10 65.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:48:26 99.99 27.10 66.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:48:05 90.85 27.00 63.90 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:47:44 99.99 27.10 62.70 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:47:23 87.50 27.20 64.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:47:02 95.03 27.20 61.50 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:46:41 99.99 27.40 63.30 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:46:20 48.16 27.40 48.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:45:59 49.83 27.50 68.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:45:38 74.11 26.90 63.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:45:17 99.99 27.00 63.40 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:44:57 99.99 27.00 63.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:44:36 99.99 27.10 64.00 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:44:15 99.99 27.10 63.80 49.217.139.215 22.983252,120.200878
2016-09-13 12:43:51 80.80 27.10 64.20 49.217.139.215 22.983252,120.200878

搜尋