:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立大內國中No.51

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-29 46.28 69.08 22.21 30.03 31.9 27 69.79 88.7 57
2016-09-28 45.71 69.92 33.93 29.62 30.6 29.1 74.51 76 69.8
2016-09-27 41.96 67.41 23.05 31.05 32.9 28.6 68.1 81.6 58.5
2016-09-26 46.05 70.76 28.91 31.7 33 28.6 62.8 76.6 54.4
2016-09-25 34.77 34.77 34.77 33.1 33.1 33.1 57.7 57.7 57.7
2016-09-23 44.91 74.94 22.21 30.75 31.8 28.5 65.99 77 61.4
2016-09-22 43.47 82.48 23.88 30.68 32.5 27.9 65.34 80.2 53
2016-09-21 39.95 99.99 20.54 31.04 32.3 28.1 60.25 72.9 53.2
2016-09-20 37.84 63.23 20.54 31.12 32.6 27.4 59.56 75.8 52.1
2016-09-19 38.45 55.69 8.82 30.99 32.8 28.9 61.9 72.7 54.8
2016-09-18 32.25 32.25 32.25 31.6 31.6 31.6 63 63 63
2016-09-17 45.65 45.65 45.65 31.8 31.8 31.8 63.3 63.3 63.3
2016-09-16 34.77 34.77 34.77 30.3 30.3 30.3 65.8 65.8 65.8
2016-09-14 34.39 48.16 21.37 29.17 32.3 27.8 70.15 75.9 62.6
2016-09-13 38.25 61.55 24.72 31.17 32.7 29.3 67.15 75.8 61.4
2016-09-12 34.77 48.16 12.17 31.69 32.9 29.7 61.68 71.9 57
2016-09-11 23.47 24.72 22.21 32.5 32.7 32.3 61.9 62.1 61.7
2016-09-10 18.82 48.16 2.96 30.77 31.9 28.9 67.11 77.2 62
2016-09-09 27.4 60.71 12.17 30.5 32.2 28.3 68.18 76.1 61
2016-09-08 37.37 54.85 20.54 28.13 29.8 26.6 80.55 90.3 67.9
2016-09-07 31.93 41.46 18.02 27.45 29.4 26.1 81.86 86.9 74.8
2016-09-06 28.96 40.63 22.21 27.56 30.9 26.1 82.32 88.3 67.3
2016-09-05 38.11 59.04 19.7 30.61 31.3 29.2 71.47 83.2 65.9
2016-09-04 29.41 45.65 16.35 31.54 32.3 30.8 64.52 66 61.6
2016-09-03 17.19 17.19 17.19 31.2 31.2 31.2 63.2 63.2 63.2
2016-09-02 34.53 52.34 14.68 29.12 33 28.1 74.65 79.4 55.1
2016-09-01 34.67 57.37 23.05 31.68 33.1 29.1 55.12 68.4 45.7
2016-08-31 36.02 49 23.88 31.25 32.6 29.8 56.34 64 43.8
2016-08-30 35.56 57.37 18.86 30.03 31.9 29.5 63.96 69.5 58.1
2016-08-29 33.16 41.46 18.86 30.42 33.8 27.9 69.5 78.4 57.6

搜尋