:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立鹽水國中No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-27 17.52 99.99 0 31.58 32.2 31 51.31 55.6 48.6
2016-09-26 5.01 41.02 0 31.47 32.6 29.5 50.59 55.2 45.7
2016-09-23 6.12 37.6 0 31.76 33.4 30.4 48.23 54.5 44.3
2016-09-22 16.83 58.11 0 31.75 33.5 28.6 45.53 56 38.8
2016-09-21 7.42 37.6 0 31.04 32.3 28.6 47.66 55.5 43.6
2016-09-20 14.69 88.87 0 31 32.4 29.1 46.93 52.3 41.8
2016-09-19 6.76 41.02 0 30.69 31.9 28 47.4 51.1 43.4
2016-09-18 6.3 37.6 0 32.21 32.7 31.6 45.46 48.2 43.8
2016-09-17 5.53 30.76 0 31.3 32.7 30.5 51.46 53.1 48.3
2016-09-16 6.84 13.67 3.42 31.87 32.2 31.2 47.67 49.5 46.6
2016-09-15 5.65 34.18 0 29.73 31.2 29.1 53.8 56.2 51.1
2016-09-14 26.06 99.99 0 30.93 32.3 29.2 52.96 57.5 45.8
2016-09-13 9.69 34.18 0 31.6 32.2 30.4 50.22 54 47.9
2016-09-12 14.31 92.29 0 31.9 33.2 30.7 50.97 54.3 45.5
2016-09-11 46.28 99.99 0 32.2 33.6 31.2 51.68 55.6 47.9
2016-09-10 9.87 99.12 0 31.5 33 30.2 53.97 57.1 49.2
2016-09-09 19.19 61.52 0 30.41 33 28.8 55.74 59.6 51.6
2016-09-08 20.92 88.87 0 29.43 31.1 28.2 55.13 64.9 49.2
2016-09-07 40.95 99.99 0 29 30.2 27.3 57.48 62.8 52
2016-09-06 24.99 99.99 0 29.97 32 27.6 55.45 63.1 49.9
2016-09-05 8.3 37.6 0 31.32 32.2 30.7 52.79 58 50.4
2016-09-04 13.1 82.03 0 31.34 32.3 30.6 50.52 52.4 47.8
2016-09-03 19.58 51.27 0 30.74 31.6 30.2 51.74 53.3 49.7
2016-09-02 26.05 99.99 0 31.22 33 29.3 51 58.6 43.5
2016-09-01 9.2 44.43 0 31.98 33.6 29.2 42.89 50.8 37.9
2016-08-31 17.11 99.99 0 31.96 33.5 30 40.77 51.2 31.3
2016-08-30 28.72 99.99 0 32.14 33.2 30 43.1 52.2 35.6
2016-08-29 8.55 41.02 0 32.38 33.5 31.3 45.03 52 39
2016-08-28 5.47 17.09 0 33.05 34.2 32.1 47.15 50.2 44.2
2016-08-27 0.86 6.84 0 33.23 34.6 32.4 47.11 49.1 44

搜尋