:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立永康國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-12-14 93.91 99.99 84.15 23.93 26.6 21.9 1 1 1
2016-12-13 93.97 99.99 42.3 25.44 28.3 23.1 1 1 1
2016-12-12 92.04 99.99 14.68 24.94 26.4 23 1.06 3.6 1
2016-12-11 93.18 99.99 2.12 24.95 26.7 23 1 1 1
2016-12-10 93.71 99.99 78.29 25.18 27 24.2 1 1 1
2016-12-09 91.51 99.99 77.46 24.44 26.5 22.8 1.23 9.7 1
2016-12-08 86.06 99.99 66.57 24.33 26.4 22.2 1 1 1
2016-12-07 91.23 99.99 70.76 24.5 26.6 23 1 1 1
2016-12-06 88.5 99.99 73.27 24.13 25.7 22.9 2 15.2 1
2016-12-05 96.17 99.99 80.8 25.68 27.8 24.3 22.95 56 1
2016-12-04 95.86 99.99 81.64 25.19 27.6 23.1 14.86 50 1
2016-12-03 84.45 99.99 65.74 24.04 26.8 21.9 2.16 8.8 1
2016-12-02 82.34 99.99 69.92 23.69 26 21.8 1 1 1
2016-12-01 85.13 99.99 64.06 23.99 26.7 21.9 13.36 38.2 1
2016-11-30 78.42 99.99 34.77 24.46 25.8 23.2 1.99 16.3 1
2016-11-29 78.16 99.99 18.02 24.36 25.8 22.6 1 1 1
2016-11-28 79.47 99.99 63.23 23.14 24.9 21.1 4.82 15.2 1
2016-11-27 73.77 99.99 55.69 22.16 24.2 20.1 5.53 20 1
2016-11-26 82.27 99.99 64.9 25.93 27.5 24.1 1 1 1
2016-11-25 71.38 89.17 0 25.42 27.4 22.7 1 1 1
2016-11-24 71.41 95.87 16.35 24.2 26.8 22.1 1 1 1
2016-11-23 76.51 95.03 63.23 25.43 27.5 23.7 2.41 9.1 1
2016-11-22 80.44 97.54 59.88 27.45 28.7 26.2 1 1 1
2016-11-21 77.18 94.2 51.51 27.92 29.6 26.3 1 1 1
2016-11-20 90.36 99.99 70.76 28.92 30.7 26.5 1 1 1
2016-11-19 94.37 99.99 74.94 28.71 30.9 26.4 1 1 1
2016-11-18 89.1 99.99 64.9 28.06 30 26.4 1 1 1
2016-11-17 88.79 99.99 69.92 27.94 29.6 26.3 1 1 1
2016-11-16 85.09 99.99 68.25 28.08 30.1 26.7 1 1 1
2016-11-15 89.75 99.99 44.81 28.49 30.1 27 1 1 1

搜尋