:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立永康國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-06 3.5 17.19 0 30.58 31.9 29.5 57.34 59.9 51.3
2016-09-05 9.28 22.21 0 30.95 33.7 24.5 62.4 96 49.4
2016-09-02 0 0 0 26.5 29.6 24.6 41.81 46.3 37.5
2016-09-01 0 0 0 22.96 23.4 21.5 42.11 46.4 39.4
2016-08-31 0 0 0 24.84 30.1 23.6 40.94 43.2 37.1
2016-08-30 0.47 7.98 0 26.05 31.8 24 40.89 44.4 35.8
2016-08-29 0 0 0 27.68 33.5 24.7 39.97 47.4 34.1
2016-08-26 0 0 0 27.49 30.5 25.1 34.93 38.8 30.8
2016-08-25 8.28 99.99 0 27.15 31.3 22.2 37.89 43.9 31.8
2016-08-23 1.08 7.14 0 31.41 32.9 30.6 41 42.8 39.5
2016-08-22 0 0 0 29.15 31.8 27.1 42.27 45.3 38
2016-08-21 36.02 52.34 21.37 34.93 35.3 34.4 43.4 45.3 41
2016-08-20 29.43 38.95 18.02 33.81 35.5 32.9 44.95 48.9 37.2
2016-08-19 30.72 42.3 23.88 33.58 34.8 30.7 50.14 52.3 46.8
2016-08-18 30.47 43.97 16.35 32.99 34.8 31.5 52.38 57.9 44.7
2016-08-16 29.12 38.11 23.88 32.63 33.7 32.1 50.16 54 47.6
2016-08-14 31.84 41.46 24.72 33.63 34.2 32.7 48.9 50.9 47.5
2016-08-13 30.21 38.11 19.7 31.81 32.1 31.5 55.5 57.6 52.8
2016-08-11 25.25 50.67 0 32.64 33.9 29.4 51.97 59.3 48.8
2016-08-10 1.29 15.51 0 24.05 27 23 51.04 93.3 46.3
2016-08-08 0 0 0 23.81 29 21.8 48.36 52 38.6
2016-08-07 10.26 99.99 0 32.08 35 31.5 45.49 46.6 36.1
2016-08-06 7.37 23.88 0 32.41 35.2 28.4 33.59 39.1 30.8
2016-08-05 5.88 15.51 0 27.55 32.1 20.9 42.28 48.9 36.6
2016-08-04 7.24 18.86 0 29.76 31.9 28.3 39.17 40.6 37.1
2016-08-03 33.69 99.99 0 28.25 28.6 27.7 35.03 44 33.2

搜尋