:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立楠西國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-22 43.02 56.53 28.91 28.72 30.4 27.5 59.35 64.4 52.5
2016-09-21 40.7 53.18 24.72 28.67 30.4 26.2 56.08 64.8 45.5
2016-09-20 31.75 99.99 16.35 28.52 30.7 26.3 58.14 65.7 50.4
2016-09-19 28.55 44.81 14.68 28.39 30 25.6 58.82 67.9 45.9
2016-09-18 28.01 45.65 13.84 29.81 30.6 29.1 58.55 62.1 54.3
2016-09-17 29.91 54.85 0 29.56 29.9 29.3 59.62 62.3 49.7
2016-09-15 32.17 46.48 19.7 28.66 29.3 28.3 58.08 61.3 54.5
2016-09-14 31.96 48.16 18.02 28.67 29.9 26.5 60.04 72.3 52.5
2016-09-13 37.18 59.88 22.21 28.83 30.3 26.3 62.49 70.4 49.4
2016-09-12 38.03 53.18 12.17 28.69 30.9 26.4 60.65 72.2 47.7
2016-09-11 25.41 40.63 7.98 28.68 30.8 26.3 63.25 73.8 52
2016-09-10 29.9 45.65 12.17 28.14 30.6 25.8 67.37 76.2 53.2
2016-09-09 33.2 99.99 17.19 27.01 30.1 25.6 68.32 80.4 48.2
2016-09-08 38.11 53.18 18.02 27.65 29.1 26.1 69.01 78.3 58
2016-09-04 43.38 64.06 22.21 28.26 30 26.6 69.81 78.8 62.3
2016-09-03 44.6 99.99 32.25 27.89 29.2 26.3 70.26 78.3 62.5
2016-09-02 49.31 64.9 37.28 28.1 29.4 26.8 67.79 76 58
2016-09-01 49.65 73.27 0 28.29 30.7 26.4 51.01 62.2 35.6
2016-08-31 51.54 99.99 37.28 27.85 30.4 25.7 55.75 69.7 43.1
2016-08-30 52.2 96.71 26.4 28.82 30.1 26.9 59.41 73 50.4
2016-08-29 54.38 61.55 47.32 28.86 29.4 28.2 68.59 73.3 65.4
2016-08-19 48.06 99.99 29.74 29.49 31.7 26.6 54.52 71.5 44.6
2016-08-18 44.48 71.6 21.37 28.53 30.9 25.8 55.85 72 41.4
2016-08-17 44.27 56.53 29.74 28.16 30.6 25.4 59.42 70.8 41.4
2016-08-16 42.63 69.92 20.54 27.96 30.3 25.7 59.6 72.9 40.7
2016-08-15 42.88 69.92 27.23 28.63 30.5 25.7 61.13 73.8 39.5
2016-08-14 38.79 53.18 14.68 28.83 30.5 27.5 65.55 74.6 58
2016-08-13 42.55 56.53 24.72 28.03 29.2 26.9 70.08 78 61.9
2016-08-12 41.7 62.39 18.86 28.94 29.8 28.2 68.02 77.2 58.8
2016-08-11 46.46 99.99 29.74 29.33 31.6 27.5 66.29 75.9 51.2

搜尋