:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立安定國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-03-29 99.99 99.99 99.99 27.46 29.8 26.7 96.33 99.9 82.3
2017-03-28 99.99 99.99 99.99 27.09 29.6 25.1 95.46 99.9 70.2
2017-03-27 73.07 99.99 0 26.52 28.2 24.5 98.26 99.9 81.3
2016-12-21 0 0 0 26 26 26 99.9 99.9 99.9
2016-11-14 0 0 0 29.45 29.6 29.3 99.9 99.9 99.9
2016-11-07 99.99 99.99 99.99 28.31 29.7 26.7 79.38 99.9 34.5
2016-11-06 99.99 99.99 99.99 28.2 29.7 27.3 72.67 99.9 22.2
2016-11-05 99.99 99.99 99.99 27.85 29 27 79.16 99.9 20.4
2016-11-04 99.99 99.99 99.99 27.43 28.6 25.3 95.82 99.9 51.1
2016-11-03 99.99 99.99 99.99 27.37 29 25.9 99.9 99.9 99.9
2016-11-02 99.99 99.99 99.99 27.51 29 26.2 99.9 99.9 99.9
2016-11-01 99.99 99.99 99.99 28.52 29.5 26.5 99.9 99.9 99.9
2016-10-31 99.99 99.99 99.99 29.49 30.9 28.1 99.9 99.9 99.9
2016-10-30 99.99 99.99 99.99 29.93 31.4 29.1 99.9 99.9 99.9
2016-10-29 99.99 99.99 99.99 30.49 31.1 29.9 99.9 99.9 99.9
2016-10-28 99.99 99.99 99.99 30.86 31.7 29.6 92.74 99.9 49.8
2016-10-27 99.99 99.99 99.99 30.94 31.9 29.5 99.9 99.9 99.9
2016-10-25 99.99 99.99 99.99 30.29 31.4 28.8 99.9 99.9 99.9
2016-10-24 75.75 99.99 0 31.21 31.8 29.7 99.9 99.9 99.9
2016-10-23 99.99 99.99 99.99 32.14 33.5 31.4 99.9 99.9 99.9
2016-10-22 99.99 99.99 99.99 32.05 33.6 31 99.9 99.9 99.9
2016-10-21 99.99 99.99 99.99 31.73 33.9 30.3 99.9 99.9 99.9
2016-10-20 99.99 99.99 99.99 31.38 32.1 30 93.11 99.9 79.3
2016-10-19 99.99 99.99 99.99 31.53 33 30.4 52.06 88.3 20.5
2016-10-18 99.99 99.99 99.99 31.54 32.7 30.1 99.63 99.9 95.2
2016-10-17 99.99 99.99 99.99 31.41 32.9 29.9 99.9 99.9 99.9
2016-10-16 99.99 99.99 99.99 31.09 32.6 30.1 99.9 99.9 99.9
2016-10-15 99.99 99.99 99.99 30.5 30.5 30.5 99.9 99.9 99.9
2016-10-14 99.99 99.99 99.99 29.71 30.8 28 99.9 99.9 99.9
2016-10-13 99.99 99.99 99.99 29.49 29.8 29.2 99.9 99.9 99.9

搜尋