:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-02-07 99.99 99.99 99.99 22.74 24.2 19.4 53.49 57.7 49.6
2017-02-06 99.99 99.99 99.99 22.78 25 19.7 58.74 71.7 52.8
2017-02-05 99.99 99.99 99.99 23.11 24 22.1 60.69 63.5 57.7
2017-02-04 99.99 99.99 99.99 22.95 23.8 22.3 59.81 61.2 58.1
2017-02-03 99.99 99.99 99.99 22.62 25.1 19.7 55.44 61.5 51.1
2017-02-02 99.99 99.99 99.99 21.96 23.2 19.1 54.72 62.3 51.4
2017-02-01 99.99 99.99 99.99 23.14 24.2 22.3 56.46 58.6 54.7
2017-01-31 99.99 99.99 99.99 22.95 24 21.8 53.67 55.9 50.6
2017-01-30 99.99 99.99 99.99 23.83 25.2 22.9 58.61 62.1 55.2
2017-01-29 99.99 99.99 99.99 22.92 24.3 21.8 58.61 63.4 53.3
2017-01-28 99.99 99.99 99.99 21.95 22.9 20.8 55.42 58.7 51.5
2017-01-27 99.99 99.99 99.99 21.54 22.7 20.2 52.56 55.8 46.9
2017-01-26 99.99 99.99 99.99 20.86 23.9 16.5 53.06 66.1 43.5
2017-01-25 99.99 99.99 99.99 20.91 22.3 17.5 55.59 68.8 51.8
2017-01-24 99.99 99.99 99.99 20.84 23.6 18.1 53.53 58.5 48.2
2017-01-23 99.99 99.99 99.99 20.7 23.4 17.1 49.76 55.4 46
2017-01-22 99.99 99.99 99.99 20.79 21.9 19.7 48.73 52 44.1
2017-01-21 99.99 99.99 99.99 20.95 22 20.3 47 51.9 44.2
2017-01-20 99.99 99.99 99.99 21.99 24 19 58.03 72.1 47.1
2017-01-19 99.99 99.99 99.99 23.86 26.8 21.2 65.2 78.9 54.1
2017-01-18 99.99 99.99 99.99 22.77 25.5 19.7 65.23 82.4 53.3
2017-01-17 99.99 99.99 99.99 22.09 23.7 18.6 58.37 69.2 52.9
2017-01-16 99.99 99.99 99.99 21.93 24.3 18.3 54.63 67.5 48.7
2017-01-15 99.99 99.99 99.99 22.26 23.2 21.5 54.11 55.5 52.1
2017-01-14 99.99 99.99 99.99 22.67 23.6 22 55.69 57.9 53.7
2017-01-13 99.99 99.99 99.99 23.84 25.1 21.7 61.1 76.2 53.1
2017-01-12 99.99 99.99 99.99 24.14 25.1 21 62.48 77.5 58.7
2017-01-11 99.99 99.99 99.99 23.84 25.8 20 57.07 66.9 50.7
2017-01-10 99.99 99.99 99.99 23.61 25.8 19.6 54.43 61.4 49.1
2017-01-09 99.99 99.99 99.99 25.28 27.6 22.9 55.27 62.1 47.9

搜尋