:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-01-08 99.99 99.99 99.99 25.76 26.8 24.8 61.72 65.4 57.8
2017-01-07 99.99 99.99 99.99 25.41 26.5 24.3 63.66 66.3 59.2
2017-01-06 99.99 99.99 99.99 24.16 25.6 20.5 68.11 85 61.9
2017-01-05 99.99 99.99 99.99 24.96 26.7 21.8 64.05 79.7 56.1
2017-01-04 99.99 99.99 99.99 24.76 26.3 23 65.68 72.7 58.6
2017-01-03 99.99 99.99 99.99 24.21 27 21.8 67.42 82.3 56.6
2017-01-02 99.99 99.99 99.99 24.14 24.9 23.6 65.2 67.3 63.4
2017-01-01 99.99 99.99 99.99 23.87 25 22.8 62.08 64.7 59.4
2016-12-31 99.99 99.99 99.99 22.99 24.5 21.7 60.35 64.4 57.6
2016-12-30 99.99 99.99 99.99 21.74 24.2 17.9 57.68 66.9 53.9
2016-12-29 99.99 99.99 99.99 20.39 22.3 17.8 60.14 75.4 52
2016-12-28 83.67 99.99 0 20.92 22.7 19.5 55.32 67.6 41.7
2016-12-27 99.99 99.99 99.99 23.83 26 21.2 53.29 68.9 42.5
2016-12-26 99.99 99.99 99.99 26.33 27.3 24.9 55.94 58.8 53.6
2016-12-25 99.99 99.99 99.99 26.65 27.7 25.9 51.87 55.1 48.8
2016-12-24 99.99 99.99 99.99 26.66 27.6 25.9 49.21 51.7 47.4
2016-12-23 99.99 99.99 99.99 26.46 27.4 24.7 49.76 55 44.1
2016-12-22 99.99 99.99 99.99 27.14 28.5 24.6 59.59 73.8 47.2
2016-12-21 99.99 99.99 99.99 27.01 28.7 25.2 63.96 71 58.1
2016-12-20 99.99 99.99 99.99 25.79 27.6 22.1 63.31 82.8 58.1
2016-12-19 99.99 99.99 99.99 24.32 26.4 21.2 59.08 74.2 50
2016-12-18 99.99 99.99 99.99 23.71 24.8 22.7 50.99 54.9 47.5
2016-12-17 99.99 99.99 99.99 23.1 25.1 21.8 44.57 48.9 41.7
2016-12-16 99.99 99.99 99.99 21.92 23.6 17.9 41.6 49.7 39.1
2016-12-15 99.99 99.99 99.99 23.9 25.5 20.5 43.58 52.5 36.9
2016-12-14 99.99 99.99 99.99 25.64 27.2 21.9 50.57 67.6 44.3
2016-12-13 99.99 99.99 99.99 26.87 28.8 22.3 49.67 68.8 38
2016-12-12 99.99 99.99 99.99 26.26 27.6 23.3 55.15 75.1 43.7
2016-12-11 99.99 99.99 99.99 27.01 28.5 26 54.99 56.4 51.1
2016-12-10 99.99 99.99 99.99 26.88 27.8 26 54.24 55.9 52.5

搜尋