:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-12-09 99.99 99.99 99.99 26.16 27.4 24.2 56.31 64.8 52.2
2016-12-08 86.95 99.99 0 25.8 27.1 21.5 55.49 68 49.7
2016-12-07 99.99 99.99 99.99 26.08 27.2 22.7 52.76 60.8 46.4
2016-12-06 99.99 99.99 99.99 26.29 27.6 23.9 48.93 59.9 41.7
2016-12-05 99.99 99.99 99.99 27.89 29.3 26.9 61.79 64.1 59.9
2016-12-04 99.99 99.99 99.99 27.26 28.4 26 60.84 63.1 58.5
2016-12-03 99.99 99.99 99.99 25.82 27.6 23.7 59.74 65 54.1
2016-12-02 99.99 99.99 99.99 25.4 27.5 22.9 58.22 66.5 54
2016-12-01 99.99 99.99 99.99 26.07 27.2 24.4 61.15 75.7 53.3
2016-11-30 99.99 99.99 99.99 26.39 27.5 24.7 61.08 69.1 56
2016-11-29 99.99 99.99 99.99 26.03 28 23.9 56.1 60.3 51.3
2016-11-28 99.99 99.99 99.99 24.89 26.8 21.7 59.14 69.1 53.6
2016-11-27 99.99 99.99 99.99 25.71 27.1 24.8 58.46 60.8 55.4
2016-11-26 99.99 99.99 99.99 28.01 29.1 27.3 58.37 61.2 56.2
2016-11-25 99.99 99.99 99.99 27.09 29.5 24.6 56.28 58.8 52.5
2016-11-24 99.99 99.99 99.99 26.33 28.1 23.9 57.08 59.8 53.8
2016-11-23 99.99 99.99 99.99 27.53 29.2 26.4 62.34 69.9 59.1
2016-11-22 99.99 99.99 99.99 29.3 30.3 28.4 58.49 63 54.9
2016-11-21 99.99 99.99 99.99 29.76 31.5 27.2 53.71 60.8 48.5
2016-11-20 99.99 99.99 99.99 30.81 31.8 30 54.49 56.5 50.9
2016-11-19 99.99 99.99 99.99 30.78 32.2 29.6 55.37 59.5 50.2
2016-11-18 99.99 99.99 99.99 30 31 28.5 58.35 63.3 53.6
2016-11-17 99.99 99.99 99.99 29.71 31.2 27.6 57.1 64.7 53.6
2016-11-16 99.99 99.99 99.99 29.93 31.4 27.7 56.96 65.9 52.3
2016-11-15 99.99 99.99 99.99 29.71 31.8 27.3 59.17 69.4 52.8
2016-11-14 83.67 99.99 0 29.73 30.9 28.8 57.7 63.2 53
2016-11-13 99.99 99.99 99.99 29.84 31.1 28.7 54.37 56.5 50.8
2016-11-12 99.99 99.99 99.99 29.36 30.9 28.2 53.53 55.6 50.4
2016-11-11 99.99 99.99 99.99 27.74 28.9 24.8 54.2 61.4 51.7
2016-11-10 99.99 99.99 99.99 27.52 28.8 24.7 51.99 62.4 45.5

搜尋