:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-08 46.61 58.11 37.6 29.02 31.8 27.8 72.81 76.7 60
2016-09-07 35.63 54.69 0 28.05 29.7 26.4 78.09 83 75.1
2016-09-05 48.17 64.94 37.6 31.12 32.9 29.4 68.53 72.6 66.1
2016-09-04 49.13 58.11 44.43 30.93 32.5 29.6 68.68 72 64.2
2016-09-03 42.25 47.85 34.18 30.09 31.1 29.4 69.33 71.4 66.4
2016-09-02 45.08 75.2 37.6 30.52 31.8 28.7 67.86 77 61.3
2016-09-01 49.56 64.94 41.02 31.02 32.9 28.5 53.01 65.5 36.6
2016-08-31 29.32 58.11 0 30.73 32.5 28.7 47.5 57.9 36
2016-08-30 35.72 51.27 30.76 31.09 31.6 29.3 62.35 71.7 57.7
2016-08-29 42.32 61.52 37.6 31.47 33 28.6 59.13 71 43.2
2016-08-28 38.98 51.27 34.18 33.31 34.2 32.5 60.7 63.2 58.6
2016-08-27 36.46 51.27 27.34 32.81 33.9 31.5 58.73 62.7 54.6
2016-08-26 38.81 78.61 27.34 31.16 32 28.5 52.83 71 31.7
2016-08-25 37.74 58.11 27.34 31.47 32.6 28.7 56.11 69.5 42.8
2016-08-24 33.09 44.43 20.51 31.74 33 29 51.18 64.2 32.5
2016-08-23 28.48 54.69 17.09 31.5 33 28.5 54.21 64.2 38.2
2016-08-22 29.55 44.43 20.51 32.79 33.7 31.5 62.46 68.3 58
2016-08-21 24.43 34.18 20.51 32.63 33.6 31.6 61.82 65.1 57.9
2016-08-20 23.26 34.18 17.09 31.79 32.9 30.6 62.82 64.8 61
2016-08-19 27.7 61.52 17.09 31.73 33.4 30.3 65.21 70.3 59.6
2016-08-18 20.72 30.76 13.67 31.15 32.2 30.3 67.91 72.2 64.6
2016-08-17 21.75 30.76 17.09 30.92 32.3 29.5 66.19 74.6 59.5
2016-08-16 19.01 23.93 13.67 30.94 32.1 28.1 64.79 77.1 56.9
2016-08-15 19.93 41.02 10.25 31.77 33 30.4 62.87 67.1 56.9
2016-08-14 19.58 47.85 13.67 31.22 32.4 30.2 65.64 68.7 60.7
2016-08-13 16 23.93 10.25 30.58 31.3 30 67.33 70.4 64.1
2016-08-12 18.66 27.34 10.25 30.49 31.2 28.9 68.01 75.6 62.7
2016-08-11 16.95 27.34 10.25 30.16 31.3 27.8 60.01 72.7 48.5
2016-08-10 14.1 23.93 6.84 30.62 32 28.4 54.38 64.6 42.1
2016-08-09 18.31 99.99 6.84 31.32 33.4 28.3 47.91 63.8 33.8

搜尋