:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立港尾國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-08-25 28.26 49.49 0 28.13 30.9 27.8 31.27 34.8 29.3
2016-08-21 38.75 38.75 38.75 37.2 37.2 37.2 30.2 30.2 30.2
2016-08-16 33.11 72.93 9.45 29.85 31.6 27.8 60.6 75.1 48.8
2016-08-15 35.85 70 0 31.4 35.1 29.1 58.81 70.8 46.5
2016-08-14 44.94 99.99 8.48 30.24 32.7 28.2 69.61 83.8 57.4
2016-08-13 30.75 51.45 8.48 27.98 29.3 26.6 79.65 84.1 74.4
2016-08-12 38.92 70 0 28.81 30.5 27.7 76.61 85.2 66.2
2016-08-11 35.4 40.7 27.03 29.23 29.8 28.5 69 71.6 67.5
2016-08-10 44.39 99.99 0 31.83 36.5 29.5 61.8 68.6 47.6
2016-08-09 45.98 99.99 0 31.43 35.9 28.3 49.8 69.4 34.9
2016-08-08 38.76 99.99 0 32.62 35.6 30.2 60.65 69.5 49.2
2016-08-07 43.13 73.91 0 33.23 36.2 30.2 58.38 65.9 47.7
2016-08-06 49.61 97.34 0 32.37 34.2 28.1 60.7 67.8 42.5
2016-08-05 30.05 46.56 0 33.13 34.1 32.6 55.93 58.9 52.5
2016-08-04 48.5 99.99 0 31.23 32.9 29.8 48.89 61.7 43.4
2016-08-02 35.82 63.16 18.24 30.57 34.3 28.6 59.16 64.8 48
2016-08-01 44.04 87.58 22.15 30.58 32.8 29.2 66.7 73.5 61.7
2016-07-31 53.14 85.62 0 33.23 37.5 29.2 58.96 72.6 42.8
2016-07-30 42.22 99.99 0 32.48 36 28.6 56.78 73.2 47.9
2016-07-29 37.27 55.35 0 33.03 36.5 30.5 53.01 59.6 42.2
2016-07-28 29.84 67.07 0 33.36 35.2 31.2 53.18 58.1 48.1
2016-07-27 38.53 99.99 18.24 34.82 38.1 31.7 47.89 54.5 38.4
2016-07-26 36.17 99.99 0 34.82 37.4 31.6 45.79 57.8 35.4
2016-07-25 43.74 99.99 0 33.57 37 31.3 48.7 57.4 36.1
2016-07-24 55.62 99.99 0 33.51 34.6 31.8 52.53 56.6 49
2016-07-23 91.97 99.99 0 33.32 35.7 30.3 44.76 59.3 33.8

搜尋