:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立佳里國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-02-22 35.47 49 21 23.15 23.3 23 61.45 66.9 57.8
2019-02-19 14 14 14 21.9 21.9 21.9 70.3 70.3 70.3
2018-11-12 42.82 86 28 27.24 27.6 26.1 63.45 66.9 62.4
2018-11-11 29.02 40 17 27.81 28.2 27.3 61.88 62.9 60.8
2018-11-10 22.58 35 14 27.75 28.1 27.5 61.79 63 60.2
2018-11-09 44.63 99.99 17 27.87 29 26.9 62.86 66 57.3
2018-11-08 42.61 99.99 19 27.82 29 25.9 63.59 70.9 56.6
2018-11-07 44.91 91 20 28.16 28.9 26.8 63.21 68.6 60.1
2018-10-29 24.96 50 12 26.33 27 25.1 46.4 50.9 32
2018-10-28 20.12 33 9 27.32 27.9 26.9 50.65 53.1 48.7
2018-10-27 37.65 51 24 27.92 28.4 27.5 56.92 60.7 53.1
2018-10-26 47.48 91 26 27.94 29 26.8 60.66 68.3 52.7
2018-10-25 39.47 83 17 27.81 28.6 26.7 61.28 63.4 56.7
2018-10-24 40.7 99.99 24 27.57 28.7 25.8 61.68 65.5 57.6
2018-10-23 35.32 58 17 27.79 28.5 26.2 61.44 67 58.7
2018-10-22 30.22 99.99 14 27.05 27.3 26.5 60.67 64 59.6
2018-10-21 23.33 39 15 27.46 28.7 26.9 58.66 60.6 54.9
2018-10-20 29.66 55 13 27.54 28.6 26.8 58.9 60.7 56.6
2018-10-19 39.84 70 20 27.45 28.5 25.9 60.66 67.7 57.3
2018-10-18 36.48 57 14 27.62 29.2 25.3 58.88 64.8 54.4
2018-10-17 29.54 51 13 27.58 28.7 26.3 61.06 65.2 57.7
2018-10-16 27.92 50 8 27.87 28.4 27.1 64.02 67.8 61
2018-10-15 28.59 55 11 27.93 28.8 26.4 62.74 67.3 58.2
2018-10-14 21.98 56 8 27.93 28.8 27.3 59.76 62.5 57.9
2018-10-13 17.94 41 8 27.5 28.4 26.4 58.49 61.9 56.4
2018-10-12 34.13 51 17 27.18 27.8 26.7 60.2 62.4 58
2018-10-01 40.72 69 32 28.83 29.2 27.5 54.04 57.4 53.3
2018-09-30 30.17 45 12 29.35 29.9 29 52.33 53.8 51.1
2018-09-29 22.74 37 13 28.75 30.1 26.6 53.25 59.2 49.7
2018-09-28 21.64 38 8 29.04 30 27.3 59.85 64.1 57.3

搜尋