:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-06-21 4.7 24.29 0 35.03 38 29 30.13 36 27
2017-06-20 3.79 23.93 0 33.23 39 0 31.68 37 0
2017-06-19 12.44 36.38 0 32.48 38 26 32.62 38 29
2017-06-18 12.49 23.19 2.32 31.66 35 26 32.68 39 29
2017-06-17 12.13 31.23 3.3 31.86 36 28 32.7 37 29
2017-06-16 9.75 26.75 0 31.15 36 28 34.72 42 31
2017-06-15 32.09 73.19 0 30.08 34 29 34.42 43 30
2017-06-14 57.75 72.75 49.97 33.51 38 31 31.46 36 29
2017-06-13 58.37 81.8 52.21 35.29 40 32 30.24 37 27
2017-06-12 59.87 76.05 51.39 37.18 42 35 29.13 33 26
2017-06-11 58.38 77.88 52.8 38.35 41 38 28.73 32 27
2017-06-10 58.97 64 53.16 38.04 41 36 28.66 33 26
2017-06-09 59.97 70.36 51.27 36.91 43 34 29.7 34 25
2017-06-08 61.53 87.81 53.16 37.03 41 34 30.11 35 26
2017-06-07 60.43 83.68 51.51 36.69 39 33 30.54 35 27
2017-06-06 59.35 99.99 51.27 34.82 39 31 32.24 36 24
2017-06-05 59.33 76.54 49.97 33.11 38 31 33.03 39 29
2017-06-04 56.44 67.3 48.83 32.31 37 31 33.56 38 29
2017-06-03 66.53 94.52 56.34 32.27 36 0 33.82 44 0
2017-06-02 63.82 94.48 51.27 33.01 37 31 33.73 41 29
2017-06-01 58.28 74.83 51.39 33.49 38 0 31.2 37 0
2017-05-31 56.6 66.47 49.19 33.24 39 25 31.27 36 24
2017-05-30 57.26 64.94 51.39 34.32 38 33 30.31 34 28
2017-05-29 60.15 69.46 53.63 34.99 40 33 30.08 35 27
2017-05-28 60.22 70.13 52.92 34.69 39 33 30.08 33 27
2017-05-27 60.88 66.89 51.51 34.72 39 34 30 34 27
2017-05-26 60.87 92.65 51.27 34 37 31 30.24 35 29
2017-05-25 62.39 78.49 53.22 34.06 38 32 31.23 36 28
2017-05-24 59.17 77.43 51.15 34.86 40 32 30.68 36 27
2017-05-23 60.22 77.67 52.33 35.18 40 30 30.23 35 26

搜尋