:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-05-22 60.78 77.08 54.57 34.17 36 32 31.28 36 29
2017-05-21 59.24 71.07 51.27 32.89 39 30 31.3 37 27
2017-05-20 54.5 61.05 48.68 31.52 36 31 31.76 36 29
2017-05-19 62.54 83.37 53.04 33.31 37 31 30.92 35 28
2017-05-18 65.17 99.99 52.86 33.04 38 30 31.34 35 28
2017-05-17 57.19 71.42 44.43 31.17 38 27 31.3 35 28
2017-05-16 60.12 74.46 49.62 32.52 36 30 31.39 36 29
2017-05-15 65.72 81.8 56.34 35.38 39 34 29.99 33 27
2017-05-14 63.55 71.53 56.93 36.42 40 34 29.66 33 27
2017-05-13 62.55 76.73 54.08 35.54 38 0 29.01 33 0
2017-05-12 62.06 81.44 54.45 35.06 38 33 30.14 34 29
2017-05-11 68.4 99.99 58.34 35.42 39 33 29.85 34 27
2017-05-10 66.26 99.99 57.28 35.52 39 34 29.92 34 27
2017-05-09 59.66 67.42 52.12 35.25 41 33 29.87 33 26
2017-05-08 71.63 98.88 56.46 34.48 39 0 29.49 34 0
2017-05-07 67.8 75.93 58.11 35.8 41 33 29.51 33 28
2017-05-06 72.09 96.19 59.99 35.41 38 0 29.25 33 0
2017-05-05 67.53 78.97 60.91 35.27 39 32 29.79 33 27
2017-05-04 70.01 92.65 58.11 35.07 40 33 30.04 34 27
2017-05-03 67.59 86.06 59.28 34.82 41 32 30.28 34 27
2017-05-02 67.06 99.99 56.34 33.49 39 31 30.21 34 27
2017-05-01 59.9 69.7 52.98 32.48 35 28 30.49 35 26
2017-04-30 58.76 73.66 52.8 31.68 34 30 30.61 35 29
2017-04-29 57.07 91.8 47.85 30 32 28 31.52 35 25
2017-04-28 54.44 87.28 46.14 28.18 33 20 32.31 36 21
2017-04-27 58.31 79.44 46.63 30.31 36 0 31.76 37 0
2017-04-26 70.72 99.99 58.11 32.92 35 30 31.66 36 29
2017-04-25 72.08 99.99 61.41 30.5 35 0 32.36 37 0
2017-04-24 63.78 86.04 51.27 28.77 35 0 33.07 38 0
2017-04-23 55.26 66.65 47.73 28.69 33 28 32.96 37 29

搜尋