:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立塭內國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-04-22 56.6 83.68 49.97 31.32 35 27 31.52 35 26
2017-04-21 60.24 66.53 53.83 33.97 38 32 30.79 35 28
2017-04-20 63.03 76.42 52.98 33.93 38 31 31.52 36 28
2017-04-19 70.95 93.23 60.11 34.15 36 31 31.34 36 29
2017-04-18 63.54 80.26 51.51 34.07 36 32 30.94 36 29
2017-04-17 61.43 76.54 51.03 33.58 39 0 30.32 36 0
2017-04-16 62.82 78 53.34 33.69 39 31 31.28 36 29
2017-04-15 59.89 66.71 53.27 31.1 34 0 31.85 38 0
2017-04-14 66.02 97.47 51.39 27.94 32 0 33.54 39 0
2017-04-13 64.12 99.12 49.56 26.32 31 22 34.55 38 30
2017-04-12 58.48 72.6 46.79 29.79 33 28 33.54 38 31
2017-04-11 60.01 74.25 51.98 32.63 37 0 31.39 35 0
2017-04-10 59.15 73.24 52.09 32.73 36 0 30.49 35 0
2017-04-09 60.56 70.07 51.39 33.1 38 32 31.49 36 29
2017-04-08 59.3 69.89 50.09 32.17 38 30 31.72 36 28
2017-04-07 61.53 93.99 49.56 30.54 33 23 32.31 37 24
2017-04-06 64.73 87.69 54.08 30.28 35 0 31.2 36 0
2017-04-05 64.8 82.27 55.04 29.55 35 0 30.8 35 0
2017-04-04 62.52 74.72 53.16 29.15 33 27 31.9 35 29
2017-04-03 61.25 71.19 50.78 27.79 33 21 32.13 37 20
2017-04-02 63.33 95.47 50.29 26.46 31 0 32.32 37 0
2017-04-01 60.03 75.43 45.9 27.49 29 0 32.25 37 0
2017-03-31 64.79 79.83 51.74 30.89 36 29 32.25 36 29
2017-03-30 73.37 99.99 61.88 30.13 33 28 32.79 37 30
2017-03-29 68.81 94.29 52.49 29.69 35 26 32.17 37 27
2017-03-28 64.6 92.58 52.86 28.1 35 26 33.27 38 29
2017-03-27 62.99 99.99 53.27 25.8 33 0 33.14 38 0
2017-03-26 57.31 75.81 43.49 26.87 29 23 33.1 37 28
2017-03-25 60.35 81.91 46.26 30 35 0 31.8 36 0
2017-03-24 62.65 88.63 52.73 30.1 35 27 32.51 36 29

搜尋