:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-08-11 8.96 99.99 0 30.91 31.5 30.4 65.77 68.4 61.5
2016-08-10 5.01 30.76 0 31.74 32.6 30.8 62.65 68.3 49
2016-08-09 31.24 99.99 0 31.84 32.8 31.1 64.18 71.4 51.3
2016-08-08 9.65 20.51 3.42 31.86 32.3 31.4 65.3 70.5 60.5
2016-08-07 5.8 37.6 3.42 32.38 33.2 31.7 63.4 66.7 59.8
2016-08-06 5.48 23.93 0 32.32 32.8 31.8 64.24 67 61.9
2016-08-05 6.52 88.87 0 32.27 32.7 31.6 59.71 62.6 56.4
2016-08-04 11.22 85.45 0 32.28 33.5 31 58.46 66.3 33.4
2016-08-03 49.64 99.99 0 32.24 33.3 28.8 59.36 64.3 31.5
2016-08-02 22.84 68.36 0 31.61 33.2 30 59.44 65.8 39.4
2016-08-01 13.57 64.94 0 31.38 32.3 30.7 66.85 77.7 58.8
2016-07-31 2.06 6.84 0 32.27 33.6 31.4 63.12 70.6 37.1
2016-07-30 6.36 99.99 0 32.55 33 32 58.32 63.7 53.9
2016-07-29 5.91 99.99 0 33.01 34.4 30.5 55.02 59.4 34.5
2016-07-28 80.71 99.99 0 33.23 34.1 30.9 54.93 59.7 32
2016-07-27 37.37 99.99 0 32.96 33.7 30.8 54.53 59.8 30.4
2016-07-26 20.34 34.18 0 33.06 33.6 32.4 55.08 60.3 50.3
2016-07-25 37.27 99.99 0 32.94 33.9 32.2 55.25 63.2 49.9
2016-07-24 9.91 75.2 0 32.8 33.2 31.1 58.23 62.3 55.5
2016-07-23 18.98 99.99 0 32.87 49.7 29.9 55.39 64.6 21.1
2016-07-22 0.23 3.42 0 25.74 28.9 25.3 46.96 66.4 39.2

搜尋