:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2020-07-01 0.89 1 0 30.31 30.6 30.1 62.92 65.3 60.3
2020-06-19 4.33 7 1 30.4 30.8 30.1 61.28 63.9 57.6
2020-06-03 2.33 3 2 30.53 30.6 30.4 61.18 61.7 60.4
2020-05-27 2.15 4 0 28.22 28.5 27.9 73.5 75 70.8
2020-05-23 2.33 4 1 26.7 26.8 26.6 75.92 76.4 75.5
2020-05-22 2.67 4 1 26.73 26.9 0 77 79.3 0
2020-05-18 2.23 4 1 28.75 30.1 0 66.62 70.7 0
2020-05-14 22.44 97 9 28.95 29.6 0 57.76 63.7 0
2020-05-13 9.89 39 2 29.7 30.2 28.8 61.94 65.1 58.5
2020-05-12 8.31 18 4 30.23 30.7 0 57.8 60.7 0
2020-05-01 26.61 40 13 28.02 28.4 0 61.65 65 0
2020-04-30 32.7 45 26 28.39 28.7 27.6 62.69 69 60.7
2020-04-01 34.28 40 31 26.17 26.4 25.5 67.29 70.1 66.3
2020-03-20 30.45 35 22 26.59 26.9 25.9 62.88 63.8 62.1
2020-03-12 24.64 29 21 24.29 24.4 24.2 59.25 59.7 58.7
2020-03-11 21.29 30 15 24.52 25.1 23 56.44 59 52.6
2020-02-14 13.02 16 10 23.49 23.5 23.4 72.17 72.3 72
2020-02-13 13.57 17 10 23.48 23.5 23.4 72.57 73.8 72.2
2020-02-05 33.05 36 11 20.59 21.9 0 60.96 64.9 0
2019-02-19 30.43 37 1 24.26 24.6 23.7 78.39 83.1 77.1
2019-02-18 13.84 20 10 22.81 23.1 22.3 67.42 68.8 66.9
2019-02-17 18.84 30 12 23.27 23.7 22.9 66.88 69.4 65.1
2019-02-16 32.25 47 23 23.86 24.3 23.5 70.08 71.6 68.1
2019-02-15 27.95 39 21 23.83 24.3 23.3 69.97 71 68.6
2019-02-14 28.53 44 23 24.57 25.2 24 70.33 73.6 68.8
2019-01-07 18.62 29 14 22.25 22.5 22 70.59 71.1 70.2
2019-01-06 26.81 38 14 22.56 23.3 22.1 71.82 74.6 68.6
2019-01-05 39.62 56 30 22.31 23 21.7 73.13 74.5 71.2
2019-01-04 25.77 44 9 21.97 23 20.9 73.08 76.1 71.5
2019-01-03 27.69 53 9 21.54 24.5 20.4 71.87 74.3 65.7

搜尋