:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立仁愛國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-01-02 13.56 36 5 20.53 21.2 20 69.7 71.8 67.4
2019-01-01 9.45 17 3 20.32 20.6 20 66.25 67.5 65.4
2018-12-31 15.5 29 9 20.56 20.8 20.3 63.9 65.8 62.3
2018-12-30 10.78 18 7 20.62 21.2 20.1 59.3 62.7 57.2
2018-12-29 14.81 20 10 21.22 21.8 20.7 57.65 60 55.6
2018-12-28 11.08 26 4 22.44 23.9 21.8 60.42 62.9 53.7
2018-12-27 12.54 25 6 23.84 27.9 22.8 61.75 68.6 49.3
2018-11-09 42.43 60 34 26.42 27.3 25.4 72.25 76.3 66.9
2018-11-08 42.05 61 33 26.74 28.3 25.4 71.45 76.5 66.3
2018-11-07 39.63 83 21 26.5 27.7 25.5 72.07 75.1 66.8
2018-11-06 28.65 48 15 26.1 27.3 25.3 73.04 76.8 68.8
2018-11-05 23.69 72 11 25.43 27 24.5 74.45 80.5 71.8
2018-11-04 24.33 35 14 24.69 25.4 24.2 72.54 74.2 70.3
2018-11-03 20.48 32 12 23.89 25 23.1 72.75 75.1 70
2018-11-02 18.82 39 6 23.43 23.9 22.9 73.56 84.4 65.4
2018-11-01 21.65 37 10 23.85 24.4 23.3 66.77 71 64.5
2018-10-18 16.01 36 11 26.07 26.5 25.3 66.89 69.5 66
2018-10-17 23.73 42 14 26.7 27.4 25.9 67.73 72.3 64.6
2018-10-16 24.7 47 8 26.89 27.5 26 70.27 74.9 66.7
2018-10-15 22.08 43 12 26.75 27.6 26 69.22 73 65.6
2018-10-14 14.03 29 8 26.01 26.7 25.5 66.71 68.6 65
2018-10-13 10.46 15 7 25.62 26.2 25.1 65.1 67.2 64
2018-10-12 13.52 27 4 26.2 26.8 25.6 64.53 66.7 62.8
2018-10-11 24.16 44 7 27.34 27.9 26.8 63.52 66.1 60.8
2018-10-10 34.56 51 23 27.7 28.3 27.3 66.34 68.7 63.6
2018-10-09 42.59 77 31 27.59 28.4 27 67.01 71.7 63
2018-10-08 39.96 73 27 27.31 28.5 26.5 66.62 68.9 64.3
2018-10-07 36.09 44 29 26.84 27.4 26.3 65.24 66.4 63.9
2018-10-06 34.49 44 26 26.44 27.2 25.9 62.26 65.6 60.5
2018-10-05 29.83 38 15 26.11 26.6 25.7 58.53 60.7 57.5

搜尋