:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立西港國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-09-17 99.99 99.99 99.99 27.07 27.2 26.4 83.72 86.8 83.1
2018-09-15 78.75 81 45 28.68 29.9 28.6 67.84 68 65.4
2018-09-14 80.02 81 40 28.57 28.6 26.8 68.06 74.7 67.5
2018-09-12 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-11 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-10 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-09 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-08 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-07 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-06 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-05 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-04 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-03 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-02 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-09-01 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-08-31 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-08-30 4 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-08-29 2.33 4 0 0 0 0 0 0 0
2018-08-28 16.61 36 0 12.36 26.8 0 35.79 77.6 0
2018-08-27 36 36 36 26.8 26.8 26.8 77.6 77.6 77.6
2018-08-26 36 36 36 26.8 26.8 26.8 77.6 77.6 77.6
2018-08-25 35.77 36 11 26.78 26.8 25.1 77.6 77.6 77.4
2018-08-24 5.08 10 5 25.01 25.5 25 90.39 90.6 78
2018-08-23 6.08 18 4 21.64 25.7 0 78.41 90.6 0
2018-08-22 7.84 37 1 27.47 28.2 26.3 74.01 81.3 67.9
2018-08-21 17.22 27 2 27.71 28.7 25.5 76.36 84.3 69.4
2018-08-17 14.45 18 9 29.74 30 28.7 68.51 72 66.8
2018-08-16 11.44 26 7 24.87 25.3 24.3 47.15 49.1 45.7

搜尋