:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立七股國小No.10

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-28 99.94 99.99 0 32.98 33.5 29.1 57.2 75 55.7
2016-10-27 99.98 99.99 95.94 32.25 33.7 29.8 60.55 70.7 53.2
2016-10-26 82.32 99.99 65.65 32.43 34 30 60.48 74.1 53.7
2016-10-25 77.86 99.99 61.88 32.34 34.2 29.9 65.31 77.1 56.4
2016-10-24 75.31 99.99 61.05 32.64 34.3 29.8 63.22 76.8 57.2
2016-10-23 68.96 99.99 59.87 34.19 34.7 33.8 60.48 64.3 53.7
2016-10-22 68.57 99.99 59.87 34.07 34.6 31.9 62.96 73 59.3
2016-10-21 73.81 99.99 58.58 32.46 34.1 29.1 67.35 83.6 57.5
2016-10-20 71.5 99.99 53.86 32.48 34.4 29.9 67.64 82.1 57.9
2016-10-19 69.02 99.99 49.86 32.2 34 29.9 70.12 80.2 62.7
2016-10-18 63.2 99.99 44.79 32.2 33.7 29.9 71.11 85.7 64.6
2016-10-17 64.11 99.99 41.02 32.1 33.7 29.4 70.86 84.1 64.5
2016-10-16 58.15 99.99 42.67 33.06 33.7 30.6 65 76.2 61.1
2016-10-15 57.45 99.99 45.61 32.91 33.1 32.8 64.63 65.2 64.4
2016-10-14 67.27 99.99 44.67 30.22 31.5 28.1 70.94 76.9 65.6
2016-10-13 36.65 84.27 24.16 31.51 32.4 27.7 62.55 75.2 59.3
2016-10-12 51.83 99.99 20.51 30.95 32.9 28.7 71.3 80 59.7
2016-10-11 35.69 99.99 19.45 30.62 32.4 27.2 70.45 79.7 63.4
2016-10-10 27.1 99.99 16.38 30.65 31.4 28.2 64.27 80.1 58.1
2016-10-09 26.83 89.81 17.21 31.83 32.4 31.2 64.36 66.2 59.5
2016-10-08 25.12 99.99 18.15 32.82 33.7 32.1 63.81 66.2 60.6
2016-10-07 35.78 92.52 19.09 32.44 34 29.1 66.01 76.7 57.7
2016-10-06 41.77 99.99 25.58 32.22 34 29.2 70.03 82.5 62
2016-10-05 39.24 99.99 20.39 32.61 34.2 30.1 67.33 78.5 58.4
2016-10-04 34.65 85.45 15.44 32.54 34.4 30 65.53 74.4 57.1
2016-10-03 26.17 99.99 12.38 32.09 33.8 29.8 71.4 81.7 65.9
2016-10-02 20.29 99.99 6.84 32.49 34 30.5 67.17 78.3 58.2
2016-10-01 21.2 99.99 8.84 32.75 33.3 32.4 69.22 71.9 67.7
2016-09-30 32.56 74.02 15.32 30.93 33.1 28.2 75.46 88.1 67.6
2016-09-29 33.58 78.26 15.44 30.78 32.1 27.8 76.93 92.8 70.1

搜尋