:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立東陽國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-11-29 56.58 99.99 0 24.12 25 23.2 47.85 52.6 43.5
2016-11-28 52.61 81.64 0 23.63 24.5 22.8 46.62 48.7 43.9
2016-11-27 53.69 70.76 0 24.26 25.4 23.3 49.15 53.7 42.7
2016-11-26 53.8 73.27 0 25.97 26.3 25.5 53.4 58.5 49.1
2016-11-25 52.02 99.99 0 25.55 26.3 24.8 48.31 54.3 43
2016-11-24 48.1 99.99 0 25.28 26.2 24.3 45.22 47.7 42.8
2016-11-23 49.4 99.99 0 26.12 26.8 25.5 53.77 56.6 48.1
2016-11-22 53.68 99.99 0 27.56 28.5 27 52.88 57 48.5
2016-11-21 51.71 71.6 0 28.1 28.7 27.4 45.71 51.7 36.8
2016-11-20 59.39 99.99 0 28.69 29 28.2 48.92 52.2 42
2016-11-19 66.52 99.99 0 28.61 29 28.2 49.78 52.6 43.3
2016-11-18 61.06 99.99 13.84 28.2 28.5 27.7 51.46 53.1 50.1
2016-11-17 58.59 99.99 0 27.91 28.4 27.3 49.25 52.2 47.4
2016-11-16 50.14 91.69 0 28.28 29.1 27.6 47.61 49.3 45.9
2016-11-15 60.73 99.99 0 28.18 29 26.8 50.05 55.7 45
2016-11-14 58.9 99.99 0 28.44 29 27.2 48.07 54.3 45
2016-11-13 56.03 99.99 0 28.2 28.7 27.7 47.18 48.8 45.3
2016-11-12 45.75 99.99 0 27.66 28.2 27.2 46.29 47.5 44.5
2016-11-11 45.59 99.99 0 26.76 27.3 26.1 41.66 45.7 38.8
2016-11-10 42.04 70.76 0 26.72 27.4 26 39.95 46.7 33.7
2016-11-09 40.33 65.74 0 27.38 28 26.8 35.62 37.5 33.8
2016-11-06 49.96 99.99 0 28.19 28.3 28.1 45.4 46 43.4
2016-11-05 44.55 99.99 0 27.94 28.3 27.4 44.39 46 40
2016-11-04 40.88 78.29 0 27.8 28.3 27 39.83 44.3 37.3
2016-11-03 37.37 71.6 0 27.04 28.3 25.9 36.11 40 32.9
2016-11-02 40.04 99.99 13 27.25 28.4 26.4 35.57 36.6 33.7
2016-11-01 37.65 99.99 0 28.46 29.1 27.5 37.99 42.1 32.7
2016-10-31 37.25 59.88 0 29.08 29.4 28.5 41.63 46.1 38
2016-10-30 37.95 70.76 0 29.49 30 29 39.81 42.8 36.6
2016-10-29 51.07 99.99 16.35 30.61 31.3 29.3 46.72 56.4 40

搜尋