:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新進國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-01-23 0 0 0 22.8 23.3 21.6 39.87 43.5 36.8
2017-01-22 0 0 0 23.41 23.7 23.2 41.39 42.7 38.6
2017-01-21 0.06 24.21 0 23.9 24.3 23.6 41.24 42.8 38
2016-09-10 1.04 6.84 0 31.53 33.5 31.2 57.41 58.3 56.8
2016-09-07 0.57 0.57 0.57 27.2 27.2 27.2 77.9 77.9 77.9
2016-09-06 0 0 0 29.9 29.9 29.9 66.7 66.7 66.7
2016-08-03 0 0 0 27.3 27.3 27.3 38.6 38.8 38.5
2016-07-22 0 0 0 28.35 30.1 27.2 39.03 40.8 36.1

搜尋