:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立中山國中No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2018-09-22 31.28 37 21 27.66 28 27 71.19 73 68
2018-09-21 29.8 43 19 27.74 28 27 68.79 74 64
2018-09-20 24.76 35 18 27.83 28 27 69.53 75 65
2018-09-19 31.55 45 20 27.78 28 27 73.69 80 68
2018-09-18 33.63 43 20 27.82 28 27 76.33 81 72
2018-09-17 21.31 35 13 27.67 28 27 77.07 83 73
2018-09-16 10.89 32 0 27.43 28 26 75.3 81 71
2018-09-15 36.3 57 5 27.53 28 27 75.3 80 71
2018-09-14 38.6 56 26 27.83 28 27 76.39 82 71
2018-09-13 43.33 54 34 27.62 28 27 77.93 82 75
2018-09-12 39.81 53 31 27.35 28 27 79.24 82 75
2018-09-11 21.65 38 9 26.64 27 26 79.06 83 76
2018-09-10 26.34 44 13 26.49 27 26 74.82 80 71
2018-09-09 23.03 48 10 26.66 27 26 76.09 80 71
2018-09-08 20.33 33 10 26.84 27 26 77.51 82 72
2018-09-07 25.46 45 10 26.93 27 26 78.35 82 76
2018-09-06 29.53 44 18 27.13 28 27 79.57 82 77
2018-09-05 29.08 41 21 27.06 28 27 81.36 83 78
2018-09-04 27.17 37 20 26.8 27 26 80.84 84 79
2018-09-03 16.96 37 9 26.37 27 26 77.12 80 75
2018-09-02 18.24 30 7 25.74 27 25 80.19 85 75
2018-09-01 22.46 35 12 25.23 26 25 85.84 89 83
2018-08-31 17.45 31 6 24.42 25 24 86.11 90 83
2018-08-30 15.6 29 3 24 24 24 87.69 90 85
2018-08-29 8.5 28 1 24 24 24 88.68 91 86
2018-08-28 4.15 12 0 24 24 24 88.42 90 86
2018-08-27 7.76 22 0 24.78 25 24 88.85 93 86
2018-08-26 28.37 42 11 25.54 26 25 84.93 88 83
2018-08-25 24.01 99.99 6 25.25 26 25 86.32 89 84
2018-08-24 14.21 29 3 25.02 26 25 82.46 87 78

搜尋