:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新南國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-04-28 26.34 38 17 25.09 25.4 24.8 67.91 74.1 55.8
2019-04-27 34.73 46 16 25.16 25.6 24.8 67.68 74.5 55.4
2019-04-26 29.31 45 18 25.09 25.5 24.8 67.5 73.4 55.6
2019-04-25 18.38 32 11 25.15 25.5 24.7 67.25 75.6 55.8
2019-04-24 15.03 21 9 25.09 25.5 24.8 67.6 75.6 55.5
2019-04-23 16.23 24 11 25.23 25.7 24.8 69.48 77.3 56.7
2019-04-22 17.66 28 10 25.2 25.7 24.8 70.42 77.8 58.2
2019-04-21 16.96 24 12 25.13 25.6 24.8 69.98 75.3 56.1
2019-04-20 8.88 17 2 25.2 26 24.7 68.28 75.6 54.2
2019-04-19 9.92 23 2 25.18 25.8 24.7 68.24 73.9 54.8
2019-04-18 17.02 29 10 25.61 26.9 24.7 66 73.4 50.5
2019-04-17 19.84 31 9 26.37 27 25.5 64.91 70.4 50.7
2019-04-16 20.62 30 13 26.44 26.9 25.5 64.38 68.4 52.5
2019-04-15 20.35 33 10 26.07 26.8 25.4 65.54 71.3 50.8
2019-04-14 20.7 32 11 25.98 26.8 25.5 66.58 72.2 53.9
2019-04-13 22.79 38 14 26.02 26.9 25.5 65.13 70.7 52.8
2019-04-12 13.8 23 3 25.99 26.7 25.4 66.64 71.9 51.1
2019-04-11 23.75 41 13 26 26.7 25.6 68.77 74.4 55.5
2019-04-10 15.22 25 6 26.01 26.5 25.5 68.82 75.9 55.7
2019-04-09 22.75 37 9 26.06 26.8 25.6 69.81 76.1 55.5
2019-04-08 33.09 39 24 26.03 26.7 25.5 68.72 73.7 53.3
2019-04-07 26.7 39 15 26.08 26.8 25.5 66.8 72.3 53.9
2019-04-06 16.86 23 12 26.12 27 25.4 64.96 70.7 53
2019-04-05 28.65 37 17 26.35 26.9 25.5 62.18 68.8 47.5
2019-04-04 18.46 31 12 26.29 27 25.4 61.26 68 48.4
2019-04-03 26.3 41 16 25.64 26.9 24 63.74 70.8 50.6
2019-04-02 13.44 22 5 24.56 25.4 23.9 61.88 71 49.4
2019-04-01 9.71 16 5 24.42 25.2 23.8 63.09 70.2 51.9
2019-03-31 22.99 38 15 24.29 24.9 23.8 66.42 73.3 52.5
2019-03-30 12.07 21 5 24.29 24.8 23.8 67.64 75.3 54.2

搜尋