:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新南國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-02-27 27.95 41 15 24.66 25.5 23.8 60.84 68.8 45.8
2019-02-26 20.66 33 16 24.62 25.4 23.8 59.1 66.7 46.6
2019-02-25 16.03 37 3 24.79 25.4 24 56.53 62.3 44
2019-02-24 9.97 19 4 25.11 25.6 24.1 54.75 58.9 52.1
2019-02-23 12.74 23 5 24.6 25.3 23.8 59.21 67.6 44.1
2019-02-22 24.55 42 13 23.86 25.2 23.3 63.58 73.4 50.8
2019-02-21 31.89 50 10 23.7 24.3 23.2 65.75 75.1 53.3
2019-02-20 24.64 46 4 23.7 24.3 23.3 66.49 76.4 53.6
2019-02-19 12.39 23 4 23.68 24.1 23.2 69.34 76.5 55.3
2019-02-18 10.68 25 5 23.68 24.6 23.2 64.73 76 50.3
2019-02-17 12.44 19 6 23.58 24.5 23.1 64.21 71.8 49.7
2019-02-16 24.44 34 16 23.58 24.1 23.1 65.28 73.9 53.4
2019-02-15 19.02 27 13 23.62 24.4 23 65.07 74 51.1
2019-02-14 14.77 22 9 23.6 24.2 23.1 65.27 74 51.5
2019-02-13 17.21 29 12 23.69 24.4 23.1 64.35 73.7 49.5
2019-02-12 9.58 17 4 23.62 24.7 23 61.76 71.1 47.4
2019-02-11 10.5 15 5 23.58 24.6 22.9 61.94 68.3 47.9
2019-02-10 10.16 19 4 23.58 24.6 22.9 62.39 70.7 47
2019-02-09 16.58 27 8 23.61 24.4 22.9 63.84 71 50
2019-02-08 23.5 36 11 23.55 24.3 23 67.25 74.7 52.4
2019-02-07 24.53 37 12 23.58 24.4 23 66.28 74.8 53.4
2019-02-06 26.94 35 21 23.78 24.7 23 63.6 73.8 49.3
2019-02-05 27.51 34 21 23.85 24.6 23.2 63.55 70.5 48.4
2019-02-04 17.36 32 4 23.67 24.2 23.2 68.23 74.3 53.3
2019-02-03 20.81 45 3 23.7 24.7 23 61.15 74.4 43.9
2019-02-02 25.6 36 20 23.72 24.7 22.7 54.27 62.3 43.4
2019-02-01 16.22 29 6 23.91 24.7 23 54.32 65 42
2019-01-31 24.56 33 16 23.58 24.6 22.7 57.37 67.2 48.2
2019-01-30 32.95 43 24 23.69 24.7 22.7 54.79 60.6 44.6
2019-01-29 23.57 32 18 23.69 24.5 22.7 51.82 57.1 43.2

搜尋