:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立新南國小No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-01-28 17.39 48 11 23.38 24.5 22.1 49.67 54.3 43.3
2019-01-27 11.72 22 7 22.84 23.8 22 47.9 49.6 45.9
2019-01-26 30.73 45 17 23.66 24.5 22.8 50.45 53 48.4
2019-01-25 34.02 45 25 23.6 24.5 22.7 52.18 56.9 46.7
2019-01-24 34.48 43 24 23.41 24.6 22.2 50.24 53.7 43.3
2019-01-23 29.43 38 21 23.11 24.3 21.7 48.71 50.8 44.8
2019-01-22 23.56 43 13 23.21 24.3 22.1 52.27 55.7 49.6
2019-01-21 24.44 46 13 23.44 24.2 22.7 55.34 56.3 54.2
2019-01-20 34.19 47 22 24.18 24.7 23.3 56.3 60 49.9
2019-01-19 29.99 39 21 24.05 24.7 23.4 54.26 56.1 52.8
2019-01-18 24.3 38 16 23.69 24.7 22.8 53.79 58.4 42.3
2019-01-17 18.77 29 10 24.01 24.9 23.1 56.08 60.6 44.8
2019-01-16 26.87 39 10 24.99 26 23.1 57.31 61.6 48.1
2019-01-15 31.36 44 16 25.66 26.2 24.6 57.41 64.3 45.5
2019-01-14 14.83 27 9 25.4 26.5 24.4 58.3 65.2 44.8
2019-01-13 14.72 22 10 25.41 26.2 24.5 61.32 67 49.9
2019-01-12 26.89 38 17 25.33 26.2 24.5 62.09 70.2 48.4
2019-01-11 36.38 55 17 25.52 26.2 24.6 60.75 68.7 48.7
2019-01-10 32.14 53 11 25.69 26.4 24.7 59.9 68.1 48.7
2019-01-09 9.71 17 5 25.42 26.4 24.3 59.59 67.2 45.8
2019-01-08 19.13 28 8 25.46 26 24.4 59.93 66.5 47.9
2019-01-07 11.47 22 8 25.46 26.4 24.4 58.89 66.5 46.9
2019-01-06 14.24 29 6 25.68 26.2 24.6 59.01 64.7 47.6
2019-01-05 26.92 35 16 25.36 26.4 24.4 60.28 67.3 47.9
2019-01-04 13.88 30 4 25.39 26.1 24.6 58.02 63.3 55
2019-01-03 14.5 36 4 24.86 26.1 23.8 55.65 59.1 52.8
2019-01-02 4.7 8 1 24.18 24.8 23.7 53.46 55.3 52.1
2019-01-01 4.9 11 2 24.27 24.9 23.8 51.59 52.9 50.2
2018-12-31 6.81 12 4 24.73 25.5 24.2 49.45 51.2 47.6
2018-12-30 7.75 13 3 24.95 26.2 23.5 46.56 48.5 40.4

搜尋