:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立公園國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-01-19 0 0 0 24.48 24.9 22.8 59.95 67.7 56.8
2016-11-20 0.99 99.99 0 29.33 30.2 27.9 59.62 66.8 50.3
2016-11-14 0 0 0 27.38 29.2 25.8 63.04 68.3 55.9
2016-10-29 0.58 99.99 0 32.65 35.3 29 46.04 65 39.8
2016-10-28 23.54 99.99 0 32.92 35 29.4 48.08 63.3 43.2
2016-09-10 0.04 3.79 0 31.51 32.5 30.5 56.64 60.6 53.1
2016-08-30 0 0 0 30.57 30.6 30.5 59.88 62 58.4
2016-08-25 0 0 0 32.35 33.1 31.4 55.85 59.2 52.7
2016-08-15 0 0 0 30.7 30.7 30.7 53.97 54.1 53.7
2016-08-12 0 0 0 31.42 32.4 30.4 54.93 58.4 52.2
2016-08-11 0 0 0 31.69 32.6 31.1 55.99 57.5 53.5
2016-08-09 1.32 99.99 0 32.02 33.3 31 54.57 58.2 49.2
2016-08-05 0 0 0 32.95 34 32.1 48.11 50.4 45
2016-08-04 0 0 0 34.85 35.6 31.5 42.67 52.2 39.7
2016-08-03 37.91 99.99 0 28.3 31.9 27.1 37.44 58.4 31.4

搜尋