:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-10-28 32.59 47.32 24.72 30.52 30.6 30.5 37.06 37.2 36.9
2017-10-27 39.73 84.99 20.54 30.74 32.1 27.7 34.93 38.6 27.9
2017-10-26 40.07 67.41 21.37 30.9 31.7 28.1 35.34 37 32
2017-10-25 45.02 57.37 38.95 30.88 31 30.8 36.14 36.5 35.3
2017-10-24 44.37 69.08 30.58 31.17 32.1 30.2 33.53 35.1 30.7
2017-10-23 42.6 63.23 23.05 31.1 32.1 29.3 30.9 33.4 26.3
2017-10-22 39.86 52.34 23.05 31.84 32.4 31.2 31.05 33.6 29.2
2017-10-21 38.72 54.02 22.21 32.21 32.7 31.6 36.1 39.6 33.6
2017-10-20 40.64 54.85 14.68 31.9 33.2 29.5 39 43 31.9
2017-10-19 40.87 59.04 29.74 32.77 33.8 29.8 39.83 43.9 27.5
2017-10-18 41.76 55.69 24.72 33.18 33.7 31.3 40.11 44.5 29.6
2017-10-17 42.07 62.39 26.4 33.34 34.6 30.1 44.15 48.8 26.6
2017-10-16 39.61 55.69 25.56 33.33 34 32.6 48 48.6 46.7
2017-10-15 40.63 58.2 31.42 33.05 33.3 32.8 46.69 48 45.2
2017-10-14 38.88 52.34 24.72 33.4 33.7 32 41.36 45 31.6
2017-10-13 40.75 54.02 26.4 33.89 35.7 29.6 35.94 40.8 27.6
2017-10-12 42.27 62.39 25.56 35.46 36.1 31.1 40.18 44 27.1
2017-10-11 41.48 58.2 28.07 34.4 36.5 29 40.02 43.4 25.1
2017-10-10 42.6 56.53 26.4 34.94 36.3 29.5 38.37 45 24.9
2017-10-09 43.1 55.69 26.4 36.14 36.8 35.4 43.46 44.9 42.1
2017-10-08 44.91 58.2 13.84 36.02 36.4 35.5 42.75 43.8 42
2017-10-07 44.01 64.9 23.88 36.1 36.7 35.3 42.82 45 41.5
2017-10-06 44.43 75.78 23.05 35.94 36.5 35.1 42.74 44.6 40.5
2017-10-05 41.74 54.85 21.37 35.38 36 32.2 38.76 42.9 27.8
2017-10-04 42.58 64.9 29.74 35.06 36.1 30.9 38.34 43 24.2
2017-10-03 44.48 64.06 24.72 35.4 36.9 30.6 39.7 43.1 27.8
2017-10-02 43.47 62.39 28.07 36.3 37 34.6 40.39 43.5 30.3
2017-10-01 42.9 56.53 20.54 36.25 36.7 35.5 42.43 44 40.9
2017-09-30 42.73 56.53 23.05 35.7 36.2 34.9 41.42 42.7 40.4
2017-09-29 42.18 56.53 29.74 35.28 36.3 32.3 39.84 42.9 28.3

搜尋