:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-09-28 40.23 59.88 24.72 35.15 35.8 32 38.92 42.3 29.8
2017-09-27 40.19 65.74 10.49 33.24 35.6 27 35.1 40.2 26.1
2017-09-26 40.54 54.02 24.72 34.07 37.1 29.5 36.38 44.4 24.3
2017-09-25 41.11 60.71 24.72 36.7 37.4 34.8 42.06 43.9 30.3
2017-09-24 42.19 58.2 26.4 36.91 37.5 36.1 42.36 44.4 40.8
2017-09-23 41.3 52.34 22.21 36.46 37 35.7 41.94 43.2 39.9
2017-09-22 43.1 58.2 24.72 35.95 36.6 35.3 40.2 44 37.9
2017-09-21 44.25 59.04 23.05 35.14 36.3 32.5 37.66 40.6 27.8
2017-09-20 39.11 55.69 23.88 33.87 35.8 27.8 34.02 38.9 24.9
2017-09-19 39.46 53.18 22.21 35.9 36.5 35.3 37.24 40.8 33
2017-09-18 42.19 54.85 25.56 35.96 36.4 35.3 38.84 42.1 36.1
2017-09-17 42.25 56.53 28.07 35.85 36.2 35.1 42.6 46.5 39
2017-09-16 41.38 59.88 23.05 35.57 36 34.8 43.15 44.9 41.5
2017-09-15 38.9 59.04 25.56 35.25 35.6 34.7 43.13 45 41.6
2017-09-14 40.34 59.04 27.23 34.76 35.3 31.9 40.53 43.2 29.5
2017-09-13 38.86 57.37 27.23 33.93 35.6 27.9 41.48 47.5 26.4
2017-09-12 41.78 54.85 18.86 34.86 36 30.3 42.99 46.7 27.3
2017-09-11 39.11 55.69 23.05 35.63 36 35.3 42.98 44.9 40.5
2017-09-10 37.4 52.34 23.88 35.64 36 35 44.06 45.9 43.1
2017-09-09 38.64 54.85 27.23 35.11 35.5 34.5 45.53 47.1 44.5
2017-09-08 39.52 54.02 22.21 34.72 35.1 34.1 46.28 47.2 45.7
2017-09-07 37.66 51.51 13 34.34 34.8 30.5 43.09 46.4 28
2017-09-06 37.66 52.34 24.72 33.41 35.3 27.8 37.1 43.8 26.6
2017-09-05 38.76 54.85 20.54 34.7 35.7 32.6 40.64 45.8 29
2017-09-04 38.73 50.67 18.86 34.63 35.3 33.5 43.38 46.7 41.1
2017-09-03 40.61 59.88 26.4 33.83 35.5 29.4 39.39 44 27.1
2017-09-02 41 55.69 0 34.47 35.1 33.8 44.82 46.6 43.8
2017-09-01 38.56 54.02 25.56 32.16 33.9 28.8 41.32 48 28
2017-08-31 40.35 57.37 23.88 31.98 34.6 26.3 39.66 46.8 29.2
2017-08-30 40.93 57.37 29.74 33.09 34.9 26.7 40.74 44.5 26.3

搜尋