:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-08-29 40.69 62.39 24.72 33.94 35.5 27.8 43.1 47.5 27.5
2017-08-28 45.49 74.11 20.54 34.53 35.2 33.6 44.21 46 42.5
2017-08-27 48.78 68.25 32.25 33.52 34.4 31 39.19 43.7 31.9
2017-08-26 44.64 62.39 29.74 31.62 35.2 25.8 39.39 48.7 29.6
2017-08-25 43.87 62.39 25.56 34.11 34.7 33.2 44.9 46.7 42.8
2017-08-24 51.29 69.92 38.11 33.08 34.3 25.6 42.93 47.7 29.7
2017-08-23 51.91 65.74 36.44 32.96 35.1 25.6 40.1 46.9 26.6
2017-08-22 56.5 72.43 0 34.8 37.6 27.1 34.84 38.8 28.4
2017-08-21 59.23 74.94 0 33.59 35.4 26.8 36.37 43.9 26.7
2017-08-20 55.19 74.94 0 31.34 34.5 24.3 36.42 40.4 26.2
2017-08-15 28.47 43.14 18.02 36.94 37.4 36.4 42.32 43.6 40.9
2017-08-14 29.78 43.14 9.65 36.38 36.9 35.5 41.24 42.8 39.8
2017-08-13 27.21 41.46 12.17 35.41 37.8 29.6 38.41 43.9 26.6
2017-08-12 27.96 42.3 9.65 37.34 37.8 36.7 43.18 44.6 41.8
2017-08-11 27.53 40.63 13.84 37.14 37.6 36.7 44.29 45.1 43.5
2017-08-10 29.92 43.14 13 36.95 37.5 36.4 44.45 45.4 43.7
2017-08-09 30.51 43.97 9.65 36.75 37.3 36.2 44.3 45.5 43.3
2017-08-08 32.24 48.16 16.35 36.13 37 34.1 45.71 49.8 36.2
2017-08-07 32.1 58.2 14.68 36.03 36.6 33.4 43.7 46 37.4
2017-08-06 31.51 46.48 16.35 34.72 36.2 28.8 42.17 47.9 27.7
2017-08-05 30.35 44.81 18.02 35.55 36.1 34.9 47.5 49.3 46.2
2017-08-04 32.69 50.67 13 34.76 35.3 34 48 48.9 46.8
2017-08-03 34.04 59.88 16.35 33.78 34.4 32.9 47.9 48.8 46.7
2017-08-02 32.19 45.65 18.86 31.76 33.1 30.2 46.19 50 38.9
2017-08-01 34.82 54.02 17.19 31.79 35.4 27.6 41.38 49 27.6
2017-07-31 38.95 67.41 17.19 35.59 36.3 34.5 45.13 49 41.5
2017-07-30 35.95 54.02 18.02 36.58 36.9 36.3 40.75 42.6 39
2017-07-29 36.77 55.69 18.86 36.23 37.8 30.2 36.64 41 24.3
2017-07-28 38.13 57.37 25.56 37.77 38.3 37.3 38.85 40 37.7
2017-07-27 35.5 48.16 20.54 37.53 38 36.8 37.89 39.2 36.9

搜尋