:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-06-26 42.98 59.04 30.58 35.67 36.7 30.6 36.34 44.2 25.1
2017-06-25 44.23 58.2 25.56 35.49 36.1 34.5 41.49 43.2 38.5
2017-06-24 43.17 56.53 30.58 34.01 36.4 28.8 37.42 45.1 24.8
2017-06-23 45.53 57.37 31.42 35.51 36.5 33.9 43.63 48.2 32.8
2017-06-22 43.56 61.55 27.23 34.74 35.4 31.2 43.84 47 28.6
2017-06-21 42.16 54.85 23.05 34.37 35 33.3 44.01 46.9 39.9
2017-06-20 41.99 53.18 23.88 33.01 34.4 29 42.13 48.7 27.7
2017-06-19 43.44 57.37 25.56 33.11 33.9 30.5 43.93 48.5 30.6
2017-06-18 44.49 61.55 29.74 33.76 34.1 33.4 47.23 48.7 45.7
2017-06-17 44.31 55.69 31.42 33.73 34 33.1 44.73 46.3 39.3
2017-06-16 43.92 62.39 29.74 33.32 34.5 28.6 38.67 44.6 28.8
2017-06-15 47 99.99 30.58 34.6 35.4 33.1 41.05 45.3 31.7
2017-06-14 48.59 59.88 33.93 35.77 36.1 35.3 45.51 46.3 45
2017-06-13 47.11 65.74 31.42 35.87 37 32.9 43.15 49.2 27.4
2017-06-12 47.51 75.78 30.58 36.59 37.3 33.4 42.5 46.1 28.3
2017-06-11 47.65 61.55 33.93 36.77 37.3 36 44.17 45.7 41
2017-06-10 46.18 60.71 33.09 36.34 37 35.4 41.61 45.3 37.6
2017-06-09 46.33 60.71 33.09 35.72 36.7 31.7 36.96 42.2 25.7
2017-06-08 46.36 57.37 34.77 35.61 36.5 33.1 41.78 49.4 31
2017-06-07 47.32 62.39 31.42 34.8 35.6 31.9 46.62 50.7 30.5
2017-06-06 45.26 54.02 33.09 34.59 35.3 33.6 49.57 54.4 47.2
2017-06-05 43.57 58.2 28.91 34.14 34.7 33.5 49.24 55 47.2
2017-06-04 43.92 60.71 25.56 34.04 34.5 33.7 48.49 48.8 47.3
2017-06-03 46.05 64.06 36.44 33.85 34.6 30.2 45.51 49.7 29.9
2017-06-02 43 57.37 25.56 34.04 34.7 30.2 46.52 51.7 30
2017-06-01 44.86 61.55 32.25 34.02 34.7 31.6 44.73 56.3 30.4
2017-05-31 43.45 61.55 23.88 34.12 34.7 30.2 39.75 45.3 26.5
2017-05-30 46.2 64.06 28.91 34.77 35.1 34.4 42.28 44.4 40.3
2017-05-29 45.1 64.06 26.4 34.87 35.5 34.1 40.5 42 39.1
2017-05-28 47.32 64.9 29.74 34.72 35.1 34.1 39.54 41.2 38.2

搜尋