:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2017-03-28 41.32 59.88 27.23 29.61 30.2 28.8 35.4 36.4 33.6
2017-03-27 43.39 54.85 28.07 29.22 30 28.3 32.67 35.2 28.9
2017-03-26 43.62 59.04 28.91 29.74 30.7 28.8 33.63 35.4 32.2
2017-03-25 44.53 57.37 28.91 31.34 32 30.8 39.27 40.8 35.8
2017-03-24 45.06 63.23 30.58 31.15 32 29.5 38.02 41.3 32.1
2017-03-23 46.03 62.39 33.93 30.96 31.6 29.8 37.51 40.4 29.4
2017-03-22 43.63 55.69 26.4 30.78 31.3 28.7 38.59 42.5 31.1
2017-03-21 45.36 64.06 27.23 30.83 31.6 30.2 44.18 46.1 42.5
2017-03-20 45.26 74.11 30.58 30.15 30.8 29.6 43.51 46.4 36.6
2017-03-19 43.9 59.04 32.25 29.73 30.3 29.1 43.27 44.5 41.9
2017-03-18 42.16 60.71 28.07 29.28 29.9 28.7 42.15 43.6 40.7
2017-03-17 42.32 59.88 24.72 28.91 29.8 27.9 40.17 41.6 38.8
2017-03-16 40.07 52.34 25.56 28.66 29.4 28.1 39.03 41.2 35.9
2017-03-15 40.97 54.02 27.23 28.68 29.4 28.1 35.65 37.9 33
2017-03-14 38.93 51.51 28.07 29.36 29.9 28.6 40.13 45.9 36.1
2017-03-13 42.9 59.88 21.37 29.47 30.2 28.6 43.94 46 36.8
2017-03-12 41.79 59.04 18.02 28.51 29.2 27.7 44.22 45.4 42.8
2017-03-11 38.64 52.34 21.37 27.88 29.7 26.9 41.49 47.4 28.8
2017-03-10 40.18 55.69 23.05 27.09 28.3 26.1 44.55 49.3 41.3
2017-03-09 39.47 59.04 26.4 26.37 27.5 25.3 39.24 41.3 37.5
2017-03-08 38.67 55.69 23.88 26.21 26.8 25.7 37.14 38.8 35.4
2017-03-07 37.51 54.02 25.56 27.36 28 26.9 34.93 38.6 31.7
2017-03-06 41.39 97.54 25.56 28.32 29.4 27.9 42.01 45.4 37.6
2017-03-05 40.68 58.2 23.05 27.74 28.4 26.9 41.77 44.8 39.6
2017-03-04 39.7 54.02 23.05 27.06 27.7 26.2 37.99 39.6 37
2017-03-03 38.22 49.83 23.88 26.61 27.1 25.9 33.96 37.2 30.3
2017-03-02 41.08 53.18 28.07 27.09 28.1 26.4 35.97 39.5 33.1
2017-03-01 40.06 54.85 25.56 27.08 27.9 26.2 38.82 40.5 37.7
2017-02-28 38.36 52.34 23.88 26.71 27.4 25.9 37.01 39 35.4
2017-02-27 39.93 58.2 27.23 26.51 27.2 25.8 35.59 36.6 34.7

搜尋