:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立長安國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-06 78.61 99.12 64.94 32.81 40.2 30.5 62.21 76 40.9
2016-10-05 69.97 99.99 34.18 33.39 40.7 31.3 57.47 66.4 33.1
2016-10-04 64.82 99.99 0 34.43 42.7 31.4 56.06 69.1 38.3
2016-10-03 61.09 99.12 44.43 33.4 35.8 31.4 64.37 72.2 50.9
2016-10-02 55.04 78.61 37.6 32.78 35.1 30.4 67.44 78.5 58.4
2016-10-01 56.94 71.78 44.43 32.78 34.6 30.8 68.28 75.7 60.5
2016-09-30 61.14 95.7 0 33 42.3 30 64.93 76.7 34.7
2016-09-29 58.27 99.99 0 31.94 33.9 28.9 72.43 97.2 63.6
2016-09-27 48.85 71.78 34.18 32.29 33.8 30.2 58.15 68.6 53.3
2016-09-26 44.53 99.99 0 33.59 36.2 29.7 51 63.7 42.3
2016-09-25 13.83 88.87 0 31.48 32.2 30.4 51.61 62 42.9
2016-09-23 21.49 30.76 0 31.42 32 31.1 53.85 56.4 50.2
2016-09-22 28.04 41.02 0 30.71 31.7 29.6 53.89 58.3 36.1
2016-09-21 26.61 44.43 0 31.31 32.5 29.5 53.33 56.8 46.1
2016-09-20 30.26 71.78 0 32.11 34 29.7 52.11 56.3 41.8
2016-09-19 29.17 99.99 0 32.43 37.4 30.3 52.98 58.8 42.5
2016-09-18 23.59 37.6 0 31.36 33 29.8 55.21 62.7 38.8
2016-09-17 23.42 34.18 13.67 30.99 32.1 29.2 55.4 61.3 37.2
2016-09-16 24.21 37.6 0 31 32.3 29.2 56.8 61.9 45.4
2016-09-15 22.98 37.6 0 30.49 31.6 28.6 58.38 63.1 49
2016-09-14 20.42 68.36 0 30.68 31.7 29.5 59.44 64.3 49
2016-09-09 6.03 34.18 0 30.46 32.7 29.8 61.8 66.5 59
2016-09-08 3.52 23.93 0 29.81 30.8 29 63.3 67.1 61.1
2016-09-07 6.64 13.67 0 30.02 30.7 29.3 63.11 67.7 60.5
2016-09-06 3.59 13.67 0 31.79 33 30.7 59.93 66.1 57.8
2016-09-05 8.39 34.18 0 32.93 33.7 31.1 59.93 62.4 57.2
2016-08-26 0 0 0 34.39 34.9 33.8 55.03 57.7 52.5
2016-08-07 0 0 0 31.8 31.8 31.8 46.5 46.5 46.5
2016-08-06 1.26 3.42 0 31.56 34 27.6 42.74 53.1 29.7
2016-08-05 1.01 6.84 0 30.25 32.4 28.2 35.13 52.9 28

搜尋