:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-10-12 20.16 46.48 7.14 30.1 30.9 29.8 43.96 55.3 41
2016-10-11 22.75 41.46 6.31 30.5 31.4 29.9 50.75 60 43.9
2016-10-07 17.03 31.42 0 31.66 32.1 31.4 35.42 42.2 32.6
2016-10-06 19.72 39.79 2.96 31.69 32.2 30.5 40.18 55.1 31.4
2016-10-05 16.14 35.6 0 31.85 32.7 31.3 35.92 53.9 31.9
2016-10-04 20.15 48.16 0 31.63 32.6 30.9 42.68 56.5 36.3
2016-10-03 11.12 38.95 0 31.34 32.8 30.5 44.05 54.5 36.1
2016-10-02 7.05 26.4 0 30.68 31.2 30.2 38.18 44.2 33.8
2016-10-01 12.03 33.93 0 30.49 30.9 30.3 38.38 42.6 35.3
2016-09-30 13.72 30.58 0 30.78 31.3 30.5 41.18 46.1 37.7
2016-09-29 32.2 99.99 0 30.67 32.7 29.3 47.89 66.2 37
2016-09-28 17.55 33.93 0 29.74 30 29.4 51.64 61 45.5
2016-09-27 21.28 45.65 0.45 30.51 31.3 29.7 57.54 63.6 52.7
2016-09-26 18.56 44.81 2.12 31.6 32.7 30.6 43.97 54.8 31.5
2016-09-25 20.81 31.42 13 31.57 31.6 31.5 38.87 39.3 38.2
2016-09-23 15.81 33.93 0 31.48 32 31.1 38.21 45.7 34
2016-09-22 17.11 47.32 0 31.29 33.1 30.5 43.19 57.3 33.5
2016-09-21 15.34 33.93 0 30.98 31.8 30 42.74 54.3 34.7
2016-09-20 14.68 72.43 0 30.88 32.3 29.6 44 55 33.2
2016-09-19 14.63 42.3 0 30.98 33.3 29.8 42.41 54.7 34.6
2016-09-18 10.63 28.91 0 30.61 31 30.1 39.94 43 36.3
2016-09-17 9.69 29.74 0 30.45 30.8 30.1 39.56 42.7 36.8
2016-09-16 8.75 29.74 0 30.19 30.7 29.7 39.95 43 37.1
2016-09-15 10.08 22.21 0 29.85 30.1 29.6 42.64 48.3 38.9
2016-09-14 12.87 33.93 0 30.59 31.6 28.7 49.3 66.4 41.8
2016-09-13 13.99 41.46 0 31.2 32.3 29.8 51.05 61.6 39.1
2016-09-12 14.2 62.39 0 31.43 33.6 30.5 51.05 59 46.9
2016-09-11 8.13 30.58 0 30.6 31.1 30 47.71 51.2 43.3
2016-09-10 9.75 30.58 0 30.18 31 29.3 50.06 58.3 39.1
2016-09-09 9.46 28.91 0 29.36 30.9 28.6 46.16 59.5 41

搜尋