:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

市立東區復興國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2016-09-08 8.85 37.28 0 28.93 30.4 28 50.59 68.3 39.2
2016-09-07 11.85 30.58 0 29.16 29.6 28.2 49.28 67.6 42.3
2016-09-06 10.48 27.23 0 29.87 30.9 28 49.87 69.5 37.5
2016-09-05 11.98 35.6 0 30.93 32.3 30.2 44.6 59.6 32.5
2016-09-04 11.04 30.58 0 30.55 30.9 30.3 36.12 40.3 33.5
2016-09-03 9.65 28.07 0 30.51 30.7 30.3 35.71 39.4 31.5
2016-09-02 11 23.05 0 31.28 32 30.7 39.73 45.5 32.1
2016-09-01 15.19 43.14 0 31.36 33.1 29.9 46.03 53.5 37.3
2016-08-31 14.05 36.44 0 31.46 32.4 31 40.43 47.6 35
2016-08-30 17.27 38.11 0 31.77 32.6 30.6 41.97 55.2 36
2016-08-29 18.02 43.14 0 31.91 32.6 29.6 42.37 63.4 31.9
2016-08-28 15.55 31.42 0 32.68 33.5 32.2 33.73 36.1 30.3
2016-08-27 15.31 35.6 0 32.83 34 32.1 34.4 36.2 32.4
2016-08-26 14.98 31.42 0 32.51 33 32.1 36.98 41.3 35
2016-08-25 14.23 31.42 0 32.38 32.9 31.9 35.76 41.8 30.3
2016-08-24 15.99 37.28 0 32.34 32.9 31.7 39.71 44.6 32.8
2016-08-23 13.55 36.44 0 31.96 32.6 31.3 38.24 43.5 30.8
2016-08-22 12.03 31.42 0 31.58 32.3 30.9 40.26 45.5 33.8
2016-08-21 9.66 26.4 0 31.16 31.8 30.6 38.2 41.1 33.5
2016-08-20 14.02 42.3 0 30.79 31.8 30.1 38.9 43.2 35.3
2016-08-19 12.08 29.74 0 30.92 31.9 30.4 42.81 45.9 39.6
2016-08-18 11.84 33.93 0 31.23 31.5 31.1 36.24 37.2 35.2
2016-08-17 10.71 24.72 0 31.49 31.9 31.3 37.99 41.7 34
2016-08-16 12.23 28.91 0 31.73 32.2 31.4 37.76 46.8 31.8
2016-08-15 14.27 31.42 0 31.81 32.3 31.4 35.33 40.3 31.2
2016-08-14 15.06 34.77 0 31.72 32.3 31.4 35.87 39.3 32.9
2016-08-13 16.99 30.58 0.45 31.86 32.3 31.6 34.74 37.7 32.7
2016-08-12 14.86 37.28 0 32.47 33 32.2 34.42 42.3 27.6
2016-08-11 15.16 34.77 0 32.91 33.3 32.6 31.92 39.4 28.1
2016-08-10 17.21 40.63 2.96 33.59 34.1 33.3 40.43 45.1 35

搜尋