:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

南市資訊中心No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-05-02 42.8 45 41 24.1 24.8 23.3 73.72 76.6 71.6
2016-08-09 15.06 99.99 0 30.28 30.4 30.2 54.57 55.1 54
2016-08-08 0 0 0 29.83 30.1 29.6 53.23 55.2 51.5
2016-08-02 20.51 20.51 20.51 30.58 30.6 30.5 62.3 62.4 62.2
2016-07-22 4.2 18.02 0 28.76 31.1 0 53.87 65.3 0
2016-07-21 3.83 17.19 0 28.11 31 0 50.27 63.2 0
2016-07-20 1.59 12.17 0 28.7 30.8 25.8 50.15 58.8 44
2016-07-19 2.49 18.02 0 28.7 30.8 25.6 49.45 59.5 42.5
2016-07-18 3.9 43.97 0 29.19 31.7 26 51.16 63 42.3
2016-07-17 3.73 17.19 0 31.54 31.8 31.2 57.77 60.2 56.2
2016-07-16 3.25 18.02 0 30.63 31.2 29.5 57.8 59 56.1
2016-07-15 2.51 18.86 0 28.11 30.3 25.4 55.99 69 47.7
2016-07-14 3.16 34.77 0 28 30 25.3 54.64 65.5 47
2016-07-13 4.95 99.99 0 28.2 29.8 25.2 57.57 69.6 47.6
2016-07-12 3.09 99.99 0 27.68 29.5 24.5 57.09 76.7 47.8
2016-07-11 7.38 99.99 0 27.97 29.6 0 70.36 81 0
2016-07-07 2.91 13.84 0 30.46 31.3 27.8 50.94 58.2 43.7
2016-07-06 5.37 28.91 0 29.69 31.9 26.6 51.82 60.9 43.7
2016-07-05 5.21 23.05 0 29.65 31.6 26.9 51.95 59.6 44
2016-07-04 6.95 23.05 0 30.05 32.2 27.1 51.58 58.9 45.1
2016-07-03 7.58 36.44 0 32.16 32.4 31.9 56.56 57.8 55.9
2016-07-02 9.11 99.99 0 31.45 32 30.8 56.73 58.6 55.3
2016-07-01 5.1 25.56 0 29.5 31.7 26.8 52.55 61.5 44.4
2016-06-30 7.26 44.81 0 29.64 31.7 26.7 52.31 60.4 44.3
2016-06-29 4.11 17.19 0 29.81 31.9 27.2 51.67 58.3 44.3
2016-06-28 2.48 21.37 0 29.72 32 26.6 51.57 59.9 43.7
2016-06-27 4.15 18.02 0 30.3 32.1 27.6 53.06 59.9 45.2
2016-06-26 7.23 29.74 0 31.89 32.2 31.7 58.79 61.9 55.8
2016-06-25 7.75 99.99 0 31.24 31.8 30.5 60.76 65 58.2
2016-06-24 5.41 13.84 0 28.56 30.5 26.9 52.46 60 45.5

搜尋