:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

南市資訊中心No.1

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期 PM2.5平均 PM2.5最大 PM2.5最小 平均溫度 最大溫度 最小溫度 平均濕度 最大濕度 最小濕度
2019-05-22 21.94 41 13 28.51 29.4 26.7 61.38 63.5 51.3
2019-05-21 26.76 53 8 28.01 29.2 26.4 64.12 69.8 58.1
2019-05-20 10.43 26 0 28.36 30.3 25.9 62.79 73.4 50.3
2019-05-19 14.73 24 9 30.01 30.2 29.7 65.13 65.9 64.6
2019-05-18 9.24 15 5 29.31 29.8 28.5 64.95 65.8 64.5
2019-05-17 15.53 27 8 27.71 30.1 25.7 62.46 67 49.4
2019-05-16 12.94 25 3 28.02 29.7 25.9 62.86 67.3 50
2019-05-15 15.54 34 4 27.75 29.5 25.3 63.33 65.6 51.4
2019-05-14 17.8 33 9 27.5 29.7 25.4 62.58 66.1 48.8
2019-05-13 26.38 48 13 27.53 30 25.3 62.94 65.5 48.7
2019-05-12 30.65 38 17 28.33 28.6 28 63.94 64.7 63.4
2019-05-11 27.35 45 15 27.95 28.2 27.7 64.19 65.6 63.3
2019-05-10 19.55 39 9 27.95 28.5 26.9 65.71 73.1 63
2019-05-09 37.66 60 17 27.17 28.2 25.8 65.68 72.2 60.4
2019-05-08 31.43 68 13 25.87 26.7 24.1 67.54 71.8 64.9
2019-05-07 25.54 53 8 24.95 26.1 23.3 70.56 78.2 66.1
2019-05-06 30.53 52 13 25.88 27.5 24.2 71.6 80.6 62.9
2019-05-05 24.56 35 14 27.26 27.5 27.1 62.83 63.8 62.1
2019-05-04 15.22 25 8 27.06 27.3 26.9 63.74 65.8 62.1
2019-05-03 22.92 45 13 26.58 27.9 0 67.59 85.3 0
2019-05-02 38.07 43 25 24.56 25.8 0 65.84 71.7 0
2016-10-17 36.02 50.67 0 29.4 29.6 29.2 68.54 69.8 67.2
2016-09-21 40.41 55.69 0 28.05 28.1 28 49.82 50.2 49.2
2016-09-13 59.57 99.99 4.63 26.28 27.5 25.1 59.5 68 46.2
2016-09-12 44.52 99.99 0 26.12 27.5 25.8 53.39 56.3 48.3
2016-08-30 43.21 99.99 30.58 26.1 27.9 25.1 48.09 52.9 39.3
2016-08-29 30.93 40.63 0 30.57 32 29.6 38.42 39.7 37.1

搜尋